Distante rutiere de la Satu Mare catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Satu Mare | Alba Iulia | 331 Km |
Satu Mare | Alexandria | 559 Km |
Satu Mare | Arad | 250 Km |
Satu Mare | Azuga | 463 Km |
Satu Mare | Bacau | 465 Km |
Satu Mare | Baia Mare | 67 Km |
Satu Mare | Baile Felix | 144 Km |
Satu Mare | Baile Govora | 449 Km |
Satu Mare | Baile Herculane | 488 Km |
Satu Mare | Baile Olanesti | 445 Km |
Satu Mare | Baile Tusnad | 444 Km |
Satu Mare | Bicaz | 389 Km |
Satu Mare | Bistrita | 216 Km |
Satu Mare | Botosani | 414 Km |
Satu Mare | Braila | 660 Km |
Satu Mare | Brasov | 434 Km |
Satu Mare | Bucuresti | 596 Km |
Satu Mare | Busteni | 464 Km |
Satu Mare | Buzau | 584 Km |
Satu Mare | Calafat | 632 Km |
Satu Mare | Calarasi | 715 Km |
Satu Mare | Calimanesti | 412 Km |
Satu Mare | Caransebes | 407 Km |
Satu Mare | Cimpina | 500 Km |
Satu Mare | Cimpulung | 493 Km |
Satu Mare | Cimpulung Moldovenesc | 278 Km |
Satu Mare | Cluj Napoca | 170 Km |
Satu Mare | Constanta | 815 Km |
Satu Mare | Corabia | 602 Km |
Satu Mare | Covasna | 523 Km |
Satu Mare | Craiova | 544 Km |
Satu Mare | Curtea de Arges | 448 Km |
Satu Mare | Dej | 157 Km |
Satu Mare | Deva | 335 Km |
Satu Mare | Drobeta Turnu Severin | 532 Km |
Satu Mare | Eforie Nord | 825 Km |
Satu Mare | Eforie Sud | 830 Km |
Satu Mare | Fagaras | 373 Km |
Satu Mare | Focsani | 571 Km |
Satu Mare | Galati | 764 Km |
Satu Mare | Giurgiu | 658 Km |
Satu Mare | Horezu | 471 Km |
Satu Mare | Hunedoara | 347 Km |
Satu Mare | Iasi | 463 Km |
Satu Mare | Mangalia | 859 Km |
Satu Mare | Marasesti | 558 Km |
Satu Mare | Miercurea Ciuc | 412 Km |
Satu Mare | Moldova Noua | 458 Km |
Satu Mare | Negresti Oas | 48 Km |
Satu Mare | Neptun | 851 Km |
Satu Mare | Ocna Sibiului | 329 Km |
Satu Mare | Oradea | 135 Km |
Satu Mare | Orsova | 506 Km |
Satu Mare | Petrosani | 401 Km |
Satu Mare | Piatra Neamt | 429 Km |
Satu Mare | Pitesti | 485 Km |
Satu Mare | Ploiesti | 536 Km |
Satu Mare | Poiana Brasov | 454 Km |
Satu Mare | Predeal | 458 Km |
Satu Mare | Pucioasa | 515 Km |
Satu Mare | Putna | 380 Km |
Satu Mare | Radauti | 350 Km |
Satu Mare | Resita | 403 Km |
Satu Mare | Rimnicu Sarat | 610 Km |
Satu Mare | Rimnicu Vilcea | 427 Km |
Satu Mare | Risnov | 445 Km |
Satu Mare | Sfintu Gheorghe | 470 Km |
Satu Mare | Sibiu | 333 Km |
Satu Mare | Sighisoara | 317 Km |
Satu Mare | Simeria | 326 Km |
Satu Mare | Sinaia | 472 Km |
Satu Mare | Singeorz Bai | 233 Km |
Satu Mare | Slanic | 536 Km |
Satu Mare | Slanic Moldova | 511 Km |
Satu Mare | Slatina | 518 Km |
Satu Mare | Slobozia | 677 Km |
Satu Mare | Sovata | 319 Km |
Satu Mare | Suceava | 369 Km |
Satu Mare | Techirghiol | 826 Km |
Satu Mare | Timisoara | 304 Km |
Satu Mare | Tirgoviste | 537 Km |
Satu Mare | Tirgu Jiu | 453 Km |
Satu Mare | Tirgu Mures | 271 Km |
Satu Mare | Tirgu Neamt | 375 Km |
Satu Mare | Tirgu Ocna | 502 Km |
Satu Mare | Tulcea | 752 Km |
Satu Mare | Turnu Magurele | 570 Km |
Satu Mare | Urziceni | 626 Km |
Satu Mare | Valenii de Munte | 510 Km |
Satu Mare | Vaslui | 535 Km |
Satu Mare | Vatra Dornei | 264 Km |
Satu Mare | Zalau | 91 Km |
Satu Mare | Zarnesti | 431 Km |
Satu Mare | Zimnicea | 599 Km |
Distante rutiere pana la Eforie Nord: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Eforie Nord | 623 Km |
Alexandria | Eforie Nord | 323 Km |
Arad | Eforie Nord | 791 Km |
Azuga | Eforie Nord | 369 Km |
Bacau | Eforie Nord | 386 Km |
Baia Mare | Eforie Nord | 779 Km |
Baile Felix | Eforie Nord | 812 Km |
Baile Govora | Eforie Nord | 454 Km |
Baile Herculane | Eforie Nord | 636 Km |
Baile Olanesti | Eforie Nord | 449 Km |
Baile Tusnad | Eforie Nord | 437 Km |
Bicaz | Eforie Nord | 471 Km |
Bistrita | Eforie Nord | 648 Km |
Botosani | Eforie Nord | 543 Km |
Braila | Eforie Nord | 191 Km |
Brasov | Eforie Nord | 390 Km |
Bucuresti | Eforie Nord | 236 Km |
Busteni | Eforie Nord | 368 Km |
Buzau | Eforie Nord | 240 Km |
Calafat | Eforie Nord | 545 Km |
Calarasi | Eforie Nord | 195 Km |
Calimanesti | Eforie Nord | 439 Km |
Caransebes | Eforie Nord | 668 Km |
Cimpina | Eforie Nord | 332 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Eforie Nord | 573 Km |
Cluj Napoca | Eforie Nord | 655 Km |
Constanta | Eforie Nord | 13 Km |
Corabia | Eforie Nord | 402 Km |
Covasna | Eforie Nord | 423 Km |
Craiova | Eforie Nord | 462 Km |
Curtea de Arges | Eforie Nord | 399 Km |
Dej | Eforie Nord | 693 Km |
Deva | Eforie Nord | 618 Km |
Drobeta Turnu Severin | Eforie Nord | 573 Km |
Eforie Sud | Eforie Nord | 5 Km |
Fagaras | Eforie Nord | 457 Km |
Focsani | Eforie Nord | 284 Km |
Galati | Eforie Nord | 205 Km |
Giurgiu | Eforie Nord | 299 Km |
Horezu | Eforie Nord | 475 Km |
Horezu | Eforie Nord | 475 Km |
Hunedoara | Eforie Nord | 627 Km |
Iasi | Eforie Nord | 447 Km |
Mangalia | Eforie Nord | 33 Km |
Marasesti | Eforie Nord | 307 Km |
Miercurea Ciuc | Eforie Nord | 457 Km |
Moldova Noua | Eforie Nord | 706 Km |
Negresti Oas | Eforie Nord | 803 Km |
Neptun | Eforie Nord | 25 Km |
Ocna Sibiului | Eforie Nord | 546 Km |
Oradea | Eforie Nord | 803 Km |
Orsova | Eforie Nord | 599 Km |
Petrosani | Eforie Nord | 580 Km |
Piatra Neamt | Eforie Nord | 446 Km |
Pitesti | Eforie Nord | 362 Km |
Ploiesti | Eforie Nord | 296 Km |
Poiana Brasov | Eforie Nord | 401 Km |
Predeal | Eforie Nord | 374 Km |
Pucioasa | Eforie Nord | 335 Km |
Putna | Eforie Nord | 602 Km |
Radauti | Eforie Nord | 572 Km |
Resita | Eforie Nord | 722 Km |
Rimnicu Sarat | Eforie Nord | 247 Km |
Rimnicu Vilcea | Eforie Nord | 431 Km |
Risnov | Eforie Nord | 392 Km |
Satu Mare | Eforie Nord | 825 Km |
Sfintu Gheorghe | Eforie Nord | 391 Km |
Sibiu | Eforie Nord | 518 Km |
Sighisoara | Eforie Nord | 508 Km |
Simeria | Eforie Nord | 608 Km |
Sinaia | Eforie Nord | 360 Km |
Singeorz Bai | Eforie Nord | 687 Km |
Slanic | Eforie Nord | 382 Km |
Slanic Moldova | Eforie Nord | 435 Km |
Slatina | Eforie Nord | 435 Km |
Slobozia | Eforie Nord | 148 Km |
Sovata | Eforie Nord | 566 Km |
Suceava | Eforie Nord | 533 Km |
Techirghiol | Eforie Nord | 7 Km |
Timisoara | Eforie Nord | 769 Km |
Tirgoviste | Eforie Nord | 318 Km |
Tirgu Jiu | Eforie Nord | 542 Km |
Tirgu Mures | Eforie Nord | 559 Km |
Tirgu Neamt | Eforie Nord | 484 Km |
Tirgu Ocna | Eforie Nord | 379 Km |
Tulcea | Eforie Nord | 137 Km |
Turnu Magurele | Eforie Nord | 370 Km |
Urziceni | Eforie Nord | 210 Km |
Valenii de Munte | Eforie Nord | 333 Km |
Vaslui | Eforie Nord | 375 Km |
Zalau | Eforie Nord | 734 Km |
Zarnesti | Eforie Nord | 406 Km |
Zimnicea | Eforie Nord | 358 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |