Distante rutiere de la Urziceni catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Urziceni | Alba Iulia | 424 Km |
Urziceni | Alexandria | 145 Km |
Urziceni | Arad | 606 Km |
Urziceni | Azuga | 162 Km |
Urziceni | Bacau | 233 Km |
Urziceni | Baia Mare | 580 Km |
Urziceni | Baile Felix | 612 Km |
Urziceni | Baile Govora | 276 Km |
Urziceni | Baile Herculane | 459 Km |
Urziceni | Baile Olanesti | 272 Km |
Urziceni | Baile Tusnad | 255 Km |
Urziceni | Bicaz | 318 Km |
Urziceni | Bistrita | 449 Km |
Urziceni | Botosani | 390 Km |
Urziceni | Braila | 157 Km |
Urziceni | Brasov | 191 Km |
Urziceni | Bucuresti | 58 Km |
Urziceni | Busteni | 161 Km |
Urziceni | Buzau | 75 Km |
Urziceni | Calafat | 367 Km |
Urziceni | Calarasi | 110 Km |
Urziceni | Calimanesti | 262 Km |
Urziceni | Caransebes | 490 Km |
Urziceni | Cimpina | 125 Km |
Urziceni | Cimpulung | 215 Km |
Urziceni | Cimpulung Moldovenesc | 420 Km |
Urziceni | Cluj Napoca | 456 Km |
Urziceni | Constanta | 200 Km |
Urziceni | Corabia | 224 Km |
Urziceni | Covasna | 263 Km |
Urziceni | Craiova | 284 Km |
Urziceni | Curtea de Arges | 222 Km |
Urziceni | Dej | 493 Km |
Urziceni | Deva | 433 Km |
Urziceni | Drobeta Turnu Severin | 395 Km |
Urziceni | Eforie Nord | 210 Km |
Urziceni | Eforie Sud | 215 Km |
Urziceni | Fagaras | 258 Km |
Urziceni | Focsani | 128 Km |
Urziceni | Galati | 185 Km |
Urziceni | Giurgiu | 121 Km |
Urziceni | Horezu | 297 Km |
Urziceni | Hunedoara | 444 Km |
Urziceni | Iasi | 348 Km |
Urziceni | Mangalia | 244 Km |
Urziceni | Marasesti | 150 Km |
Urziceni | Miercurea Ciuc | 271 Km |
Urziceni | Moldova Noua | 528 Km |
Urziceni | Negresti Oas | 615 Km |
Urziceni | Neptun | 236 Km |
Urziceni | Ocna Sibiului | 361 Km |
Urziceni | Oradea | 604 Km |
Urziceni | Orsova | 421 Km |
Urziceni | Petrosani | 402 Km |
Urziceni | Piatra Neamt | 293 Km |
Urziceni | Pitesti | 185 Km |
Urziceni | Ploiesti | 90 Km |
Urziceni | Poiana Brasov | 194 Km |
Urziceni | Predeal | 167 Km |
Urziceni | Pucioasa | 158 Km |
Urziceni | Putna | 449 Km |
Urziceni | Radauti | 419 Km |
Urziceni | Resita | 545 Km |
Urziceni | Rimnicu Sarat | 89 Km |
Urziceni | Rimnicu Vilcea | 253 Km |
Urziceni | Risnov | 186 Km |
Urziceni | Satu Mare | 626 Km |
Urziceni | Sfintu Gheorghe | 205 Km |
Urziceni | Sibiu | 333 Km |
Urziceni | Sighisoara | 308 Km |
Urziceni | Simeria | 423 Km |
Urziceni | Sinaia | 154 Km |
Urziceni | Singeorz Bai | 488 Km |
Urziceni | Slanic | 176 Km |
Urziceni | Slanic Moldova | 282 Km |
Urziceni | Slatina | 258 Km |
Urziceni | Slobozia | 62 Km |
Urziceni | Sovata | 376 Km |
Urziceni | Suceava | 380 Km |
Urziceni | Techirghiol | 211 Km |
Urziceni | Timisoara | 584 Km |
Urziceni | Tirgoviste | 141 Km |
Urziceni | Tirgu Jiu | 364 Km |
Urziceni | Tirgu Mures | 359 Km |
Urziceni | Tirgu Neamt | 327 Km |
Urziceni | Tirgu Ocna | 226 Km |
Urziceni | Tulcea | 219 Km |
Urziceni | Turnu Magurele | 192 Km |
Urziceni | Valenii de Munte | 146 Km |
Urziceni | Vaslui | 276 Km |
Urziceni | Vatra Dornei | 419 Km |
Urziceni | Zalau | 535 Km |
Urziceni | Zarnesti | 199 Km |
Urziceni | Zimnicea | 181 Km |
Distante rutiere pana la Resita: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Resita | 207 Km |
Alexandria | Resita | 429 Km |
Arad | Resita | 154 Km |
Azuga | Resita | 412 Km |
Bacau | Resita | 544 Km |
Baia Mare | Resita | 449 Km |
Baile Felix | Resita | 261 Km |
Baile Govora | Resita | 306 Km |
Baile Herculane | Resita | 135 Km |
Baile Olanesti | Resita | 316 Km |
Baile Tusnad | Resita | 454 Km |
Bicaz | Resita | 459 Km |
Bistrita | Resita | 407 Km |
Botosani | Resita | 611 Km |
Braila | Resita | 642 Km |
Brasov | Resita | 383 Km |
Bucuresti | Resita | 486 Km |
Busteni | Resita | 413 Km |
Buzau | Resita | 533 Km |
Calafat | Resita | 378 Km |
Calarasi | Resita | 604 Km |
Calimanesti | Resita | 282 Km |
Caransebes | Resita | 54 Km |
Cimpina | Resita | 449 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Resita | 532 Km |
Cluj Napoca | Resita | 307 Km |
Constanta | Resita | 711 Km |
Corabia | Resita | 414 Km |
Covasna | Resita | 477 Km |
Craiova | Resita | 290 Km |
Curtea de Arges | Resita | 392 Km |
Dej | Resita | 364 Km |
Deva | Resita | 144 Km |
Drobeta Turnu Severin | Resita | 179 Km |
Eforie Sud | Resita | 727 Km |
Fagaras | Resita | 316 Km |
Focsani | Resita | 575 Km |
Galati | Resita | 668 Km |
Giurgiu | Resita | 528 Km |
Horezu | Resita | 264 Km |
Horezu | Resita | 264 Km |
Hunedoara | Resita | 150 Km |
Iasi | Resita | 614 Km |
Mangalia | Resita | 756 Km |
Marasesti | Resita | 576 Km |
Miercurea Ciuc | Resita | 421 Km |
Moldova Noua | Resita | 93 Km |
Negresti Oas | Resita | 452 Km |
Neptun | Resita | 748 Km |
Ocna Sibiului | Resita | 269 Km |
Oradea | Resita | 268 Km |
Orsova | Resita | 153 Km |
Petrosani | Resita | 169 Km |
Piatra Neamt | Resita | 499 Km |
Pitesti | Resita | 360 Km |
Ploiesti | Resita | 484 Km |
Poiana Brasov | Resita | 397 Km |
Predeal | Resita | 407 Km |
Pucioasa | Resita | 464 Km |
Putna | Resita | 634 Km |
Radauti | Resita | 604 Km |
Rimnicu Sarat | Resita | 564 Km |
Rimnicu Vilcea | Resita | 297 Km |
Risnov | Resita | 388 Km |
Satu Mare | Resita | 403 Km |
Sfintu Gheorghe | Resita | 419 Km |
Sibiu | Resita | 241 Km |
Sighisoara | Resita | 322 Km |
Simeria | Resita | 154 Km |
Sinaia | Resita | 420 Km |
Singeorz Bai | Resita | 444 Km |
Slanic | Resita | 485 Km |
Slanic Moldova | Resita | 521 Km |
Slatina | Resita | 339 Km |
Slobozia | Resita | 607 Km |
Sovata | Resita | 351 Km |
Suceava | Resita | 566 Km |
Techirghiol | Resita | 723 Km |
Timisoara | Resita | 111 Km |
Tirgoviste | Resita | 446 Km |
Tirgu Jiu | Resita | 221 Km |
Tirgu Mures | Resita | 318 Km |
Tirgu Neamt | Resita | 510 Km |
Tirgu Ocna | Resita | 515 Km |
Tulcea | Resita | 734 Km |
Turnu Magurele | Resita | 440 Km |
Urziceni | Resita | 545 Km |
Valenii de Munte | Resita | 459 Km |
Vaslui | Resita | 625 Km |
Zalau | Resita | 379 Km |
Zarnesti | Resita | 375 Km |
Zimnicea | Resita | 469 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |