Distante rutiere de la Timisoara catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Timisoara | Alba Iulia | 217 Km |
Timisoara | Alexandria | 489 Km |
Timisoara | Arad | 52 Km |
Timisoara | Azuga | 421 Km |
Timisoara | Bacau | 553 Km |
Timisoara | Baia Mare | 352 Km |
Timisoara | Baile Felix | 178 Km |
Timisoara | Baile Govora | 358 Km |
Timisoara | Baile Herculane | 198 Km |
Timisoara | Baile Olanesti | 362 Km |
Timisoara | Baile Tusnad | 463 Km |
Timisoara | Bicaz | 468 Km |
Timisoara | Bistrita | 417 Km |
Timisoara | Botosani | 620 Km |
Timisoara | Braila | 651 Km |
Timisoara | Brasov | 399 Km |
Timisoara | Bucuresti | 538 Km |
Timisoara | Busteni | 422 Km |
Timisoara | Buzau | 543 Km |
Timisoara | Calafat | 441 Km |
Timisoara | Calarasi | 651 Km |
Timisoara | Calimanesti | 329 Km |
Timisoara | Caransebes | 117 Km |
Timisoara | Cimpina | 458 Km |
Timisoara | Cimpulung | 446 Km |
Timisoara | Cimpulung Moldovenesc | 541 Km |
Timisoara | Cluj Napoca | 316 Km |
Timisoara | Constanta | 758 Km |
Timisoara | Corabia | 477 Km |
Timisoara | Covasna | 487 Km |
Timisoara | Craiova | 353 Km |
Timisoara | Curtea de Arges | 401 Km |
Timisoara | Dej | 373 Km |
Timisoara | Deva | 157 Km |
Timisoara | Drobeta Turnu Severin | 242 Km |
Timisoara | Eforie Nord | 769 Km |
Timisoara | Eforie Sud | 774 Km |
Timisoara | Fagaras | 326 Km |
Timisoara | Focsani | 584 Km |
Timisoara | Galati | 678 Km |
Timisoara | Giurgiu | 588 Km |
Timisoara | Horezu | 316 Km |
Timisoara | Hunedoara | 185 Km |
Timisoara | Iasi | 691 Km |
Timisoara | Mangalia | 803 Km |
Timisoara | Marasesti | 585 Km |
Timisoara | Miercurea Ciuc | 431 Km |
Timisoara | Moldova Noua | 153 Km |
Timisoara | Negresti Oas | 353 Km |
Timisoara | Neptun | 794 Km |
Timisoara | Ocna Sibiului | 278 Km |
Timisoara | Oradea | 169 Km |
Timisoara | Orsova | 216 Km |
Timisoara | Petrosani | 221 Km |
Timisoara | Piatra Neamt | 509 Km |
Timisoara | Pitesti | 406 Km |
Timisoara | Ploiesti | 494 Km |
Timisoara | Poiana Brasov | 406 Km |
Timisoara | Predeal | 416 Km |
Timisoara | Pucioasa | 473 Km |
Timisoara | Putna | 643 Km |
Timisoara | Radauti | 613 Km |
Timisoara | Resita | 111 Km |
Timisoara | Rimnicu Sarat | 573 Km |
Timisoara | Rimnicu Vilcea | 344 Km |
Timisoara | Risnov | 398 Km |
Timisoara | Satu Mare | 304 Km |
Timisoara | Sfintu Gheorghe | 428 Km |
Timisoara | Sibiu | 256 Km |
Timisoara | Sighisoara | 332 Km |
Timisoara | Simeria | 160 Km |
Timisoara | Sinaia | 429 Km |
Timisoara | Singeorz Bai | 449 Km |
Timisoara | Slanic | 494 Km |
Timisoara | Slanic Moldova | 530 Km |
Timisoara | Slatina | 402 Km |
Timisoara | Slobozia | 635 Km |
Timisoara | Sovata | 361 Km |
Timisoara | Suceava | 575 Km |
Timisoara | Techirghiol | 769 Km |
Timisoara | Tirgoviste | 492 Km |
Timisoara | Tirgu Jiu | 273 Km |
Timisoara | Tirgu Mures | 327 Km |
Timisoara | Tirgu Neamt | 519 Km |
Timisoara | Tirgu Ocna | 524 Km |
Timisoara | Tulcea | 743 Km |
Timisoara | Turnu Magurele | 500 Km |
Timisoara | Urziceni | 584 Km |
Timisoara | Valenii de Munte | 468 Km |
Timisoara | Vaslui | 634 Km |
Timisoara | Vatra Dornei | 498 Km |
Timisoara | Zalau | 280 Km |
Timisoara | Zarnesti | 384 Km |
Timisoara | Zimnicea | 529 Km |
Distante rutiere pana la Covasna: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Covasna | 325 Km |
Alexandria | Covasna | 258 Km |
Arad | Covasna | 509 Km |
Azuga | Covasna | 123 Km |
Bacau | Covasna | 137 Km |
Baia Mare | Covasna | 481 Km |
Baile Felix | Covasna | 514 Km |
Baile Govora | Covasna | 335 Km |
Baile Herculane | Covasna | 473 Km |
Baile Olanesti | Covasna | 330 Km |
Baile Tusnad | Covasna | 78 Km |
Bicaz | Covasna | 217 Km |
Bistrita | Covasna | 341 Km |
Botosani | Covasna | 293 Km |
Braila | Covasna | 235 Km |
Brasov | Covasna | 94 Km |
Bucuresti | Covasna | 256 Km |
Busteni | Covasna | 124 Km |
Buzau | Covasna | 209 Km |
Calafat | Covasna | 387 Km |
Calarasi | Covasna | 349 Km |
Calimanesti | Covasna | 306 Km |
Caransebes | Covasna | 423 Km |
Cimpina | Covasna | 160 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Covasna | 302 Km |
Cluj Napoca | Covasna | 357 Km |
Constanta | Covasna | 413 Km |
Corabia | Covasna | 302 Km |
Craiova | Covasna | 299 Km |
Curtea de Arges | Covasna | 233 Km |
Dej | Covasna | 395 Km |
Deva | Covasna | 336 Km |
Drobeta Turnu Severin | Covasna | 410 Km |
Eforie Sud | Covasna | 428 Km |
Fagaras | Covasna | 161 Km |
Focsani | Covasna | 143 Km |
Galati | Covasna | 236 Km |
Giurgiu | Covasna | 319 Km |
Horezu | Covasna | 356 Km |
Horezu | Covasna | 356 Km |
Hunedoara | Covasna | 347 Km |
Iasi | Covasna | 263 Km |
Mangalia | Covasna | 457 Km |
Marasesti | Covasna | 143 Km |
Miercurea Ciuc | Covasna | 111 Km |
Moldova Noua | Covasna | 543 Km |
Negresti Oas | Covasna | 475 Km |
Neptun | Covasna | 449 Km |
Ocna Sibiului | Covasna | 264 Km |
Oradea | Covasna | 505 Km |
Orsova | Covasna | 436 Km |
Petrosani | Covasna | 379 Km |
Piatra Neamt | Covasna | 196 Km |
Pitesti | Covasna | 243 Km |
Ploiesti | Covasna | 195 Km |
Poiana Brasov | Covasna | 119 Km |
Predeal | Covasna | 117 Km |
Pucioasa | Covasna | 175 Km |
Putna | Covasna | 352 Km |
Radauti | Covasna | 322 Km |
Resita | Covasna | 477 Km |
Rimnicu Sarat | Covasna | 177 Km |
Rimnicu Vilcea | Covasna | 312 Km |
Risnov | Covasna | 110 Km |
Satu Mare | Covasna | 523 Km |
Sfintu Gheorghe | Covasna | 78 Km |
Sibiu | Covasna | 236 Km |
Sighisoara | Covasna | 210 Km |
Simeria | Covasna | 326 Km |
Sinaia | Covasna | 131 Km |
Singeorz Bai | Covasna | 351 Km |
Slanic | Covasna | 195 Km |
Slanic Moldova | Covasna | 158 Km |
Slatina | Covasna | 287 Km |
Slobozia | Covasna | 302 Km |
Sovata | Covasna | 219 Km |
Suceava | Covasna | 283 Km |
Techirghiol | Covasna | 424 Km |
Timisoara | Covasna | 487 Km |
Tirgoviste | Covasna | 197 Km |
Tirgu Jiu | Covasna | 408 Km |
Tirgu Mures | Covasna | 261 Km |
Tirgu Neamt | Covasna | 231 Km |
Tirgu Ocna | Covasna | 102 Km |
Tulcea | Covasna | 328 Km |
Turnu Magurele | Covasna | 270 Km |
Urziceni | Covasna | 263 Km |
Valenii de Munte | Covasna | 159 Km |
Vaslui | Covasna | 218 Km |
Zalau | Covasna | 436 Km |
Zarnesti | Covasna | 124 Km |
Zimnicea | Covasna | 298 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |