Distante rutiere de la Resita catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Resita | Alba Iulia | 207 Km |
Resita | Alexandria | 429 Km |
Resita | Arad | 154 Km |
Resita | Azuga | 412 Km |
Resita | Bacau | 543 Km |
Resita | Baia Mare | 449 Km |
Resita | Baile Felix | 261 Km |
Resita | Baile Govora | 306 Km |
Resita | Baile Herculane | 135 Km |
Resita | Baile Olanesti | 316 Km |
Resita | Baile Tusnad | 454 Km |
Resita | Bicaz | 459 Km |
Resita | Bistrita | 408 Km |
Resita | Botosani | 611 Km |
Resita | Braila | 649 Km |
Resita | Brasov | 383 Km |
Resita | Bucuresti | 486 Km |
Resita | Busteni | 413 Km |
Resita | Buzau | 533 Km |
Resita | Calafat | 378 Km |
Resita | Calarasi | 604 Km |
Resita | Calimanesti | 283 Km |
Resita | Caransebes | 54 Km |
Resita | Cimpina | 449 Km |
Resita | Cimpulung | 400 Km |
Resita | Cimpulung Moldovenesc | 532 Km |
Resita | Cluj Napoca | 307 Km |
Resita | Constanta | 711 Km |
Resita | Corabia | 414 Km |
Resita | Covasna | 477 Km |
Resita | Craiova | 290 Km |
Resita | Curtea de Arges | 392 Km |
Resita | Dej | 364 Km |
Resita | Deva | 145 Km |
Resita | Drobeta Turnu Severin | 179 Km |
Resita | Eforie Nord | 722 Km |
Resita | Eforie Sud | 727 Km |
Resita | Fagaras | 316 Km |
Resita | Focsani | 575 Km |
Resita | Galati | 668 Km |
Resita | Giurgiu | 528 Km |
Resita | Horezu | 264 Km |
Resita | Hunedoara | 150 Km |
Resita | Iasi | 614 Km |
Resita | Mangalia | 756 Km |
Resita | Marasesti | 576 Km |
Resita | Miercurea Ciuc | 421 Km |
Resita | Moldova Noua | 93 Km |
Resita | Negresti Oas | 452 Km |
Resita | Neptun | 748 Km |
Resita | Ocna Sibiului | 269 Km |
Resita | Oradea | 268 Km |
Resita | Orsova | 153 Km |
Resita | Petrosani | 169 Km |
Resita | Piatra Neamt | 499 Km |
Resita | Pitesti | 360 Km |
Resita | Ploiesti | 484 Km |
Resita | Poiana Brasov | 397 Km |
Resita | Predeal | 407 Km |
Resita | Pucioasa | 464 Km |
Resita | Putna | 634 Km |
Resita | Radauti | 604 Km |
Resita | Rimnicu Sarat | 564 Km |
Resita | Rimnicu Vilcea | 297 Km |
Resita | Risnov | 389 Km |
Resita | Satu Mare | 403 Km |
Resita | Sfintu Gheorghe | 419 Km |
Resita | Sibiu | 241 Km |
Resita | Sighisoara | 322 Km |
Resita | Simeria | 154 Km |
Resita | Sinaia | 420 Km |
Resita | Singeorz Bai | 444 Km |
Resita | Slanic | 485 Km |
Resita | Slanic Moldova | 521 Km |
Resita | Slatina | 339 Km |
Resita | Slobozia | 607 Km |
Resita | Sovata | 352 Km |
Resita | Suceava | 566 Km |
Resita | Techirghiol | 723 Km |
Resita | Timisoara | 111 Km |
Resita | Tirgoviste | 446 Km |
Resita | Tirgu Jiu | 221 Km |
Resita | Tirgu Mures | 318 Km |
Resita | Tirgu Neamt | 510 Km |
Resita | Tirgu Ocna | 515 Km |
Resita | Tulcea | 742 Km |
Resita | Turnu Magurele | 440 Km |
Resita | Urziceni | 545 Km |
Resita | Valenii de Munte | 459 Km |
Resita | Vaslui | 625 Km |
Resita | Vatra Dornei | 489 Km |
Resita | Zalau | 379 Km |
Resita | Zarnesti | 375 Km |
Resita | Zimnicea | 469 Km |
Distante rutiere pana la Horezu: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Horezu | 226 Km |
Alexandria | Horezu | 195 Km |
Arad | Horezu | 357 Km |
Azuga | Horezu | 269 Km |
Bacau | Horezu | 434 Km |
Baia Mare | Horezu | 442 Km |
Baile Felix | Horezu | 388 Km |
Baile Govora | Horezu | 42 Km |
Baile Herculane | Horezu | 162 Km |
Baile Olanesti | Horezu | 62 Km |
Baile Tusnad | Horezu | 348 Km |
Bicaz | Horezu | 386 Km |
Bistrita | Horezu | 337 Km |
Botosani | Horezu | 541 Km |
Braila | Horezu | 431 Km |
Brasov | Horezu | 262 Km |
Bucuresti | Horezu | 239 Km |
Busteni | Horezu | 270 Km |
Buzau | Horezu | 322 Km |
Calafat | Horezu | 225 Km |
Calarasi | Horezu | 357 Km |
Calimanesti | Horezu | 58 Km |
Caransebes | Horezu | 209 Km |
Cimpina | Horezu | 272 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Horezu | 462 Km |
Cluj Napoca | Horezu | 300 Km |
Constanta | Horezu | 464 Km |
Corabia | Horezu | 238 Km |
Covasna | Horezu | 356 Km |
Craiova | Horezu | 137 Km |
Curtea de Arges | Horezu | 150 Km |
Dej | Horezu | 357 Km |
Deva | Horezu | 184 Km |
Drobeta Turnu Severin | Horezu | 148 Km |
Eforie Sud | Horezu | 480 Km |
Fagaras | Horezu | 204 Km |
Focsani | Horezu | 397 Km |
Galati | Horezu | 458 Km |
Giurgiu | Horezu | 295 Km |
Hunedoara | Horezu | 169 Km |
Iasi | Horezu | 544 Km |
Mangalia | Horezu | 509 Km |
Marasesti | Horezu | 419 Km |
Miercurea Ciuc | Horezu | 327 Km |
Moldova Noua | Horezu | 261 Km |
Negresti Oas | Horezu | 478 Km |
Neptun | Horezu | 501 Km |
Ocna Sibiului | Horezu | 165 Km |
Oradea | Horezu | 397 Km |
Orsova | Horezu | 174 Km |
Petrosani | Horezu | 121 Km |
Piatra Neamt | Horezu | 427 Km |
Pitesti | Horezu | 112 Km |
Ploiesti | Horezu | 253 Km |
Poiana Brasov | Horezu | 254 Km |
Predeal | Horezu | 263 Km |
Pucioasa | Horezu | 220 Km |
Putna | Horezu | 563 Km |
Radauti | Horezu | 533 Km |
Resita | Horezu | 264 Km |
Rimnicu Sarat | Horezu | 357 Km |
Rimnicu Vilcea | Horezu | 43 Km |
Risnov | Horezu | 245 Km |
Satu Mare | Horezu | 471 Km |
Sfintu Gheorghe | Horezu | 297 Km |
Sibiu | Horezu | 137 Km |
Sighisoara | Horezu | 228 Km |
Simeria | Horezu | 174 Km |
Sinaia | Horezu | 264 Km |
Singeorz Bai | Horezu | 376 Km |
Slanic | Horezu | 322 Km |
Slanic Moldova | Horezu | 426 Km |
Slatina | Horezu | 115 Km |
Slobozia | Horezu | 360 Km |
Sovata | Horezu | 281 Km |
Suceava | Horezu | 496 Km |
Techirghiol | Horezu | 476 Km |
Timisoara | Horezu | 316 Km |
Tirgoviste | Horezu | 198 Km |
Tirgu Jiu | Horezu | 67 Km |
Tirgu Mures | Horezu | 248 Km |
Tirgu Neamt | Horezu | 440 Km |
Tirgu Ocna | Horezu | 399 Km |
Tulcea | Horezu | 517 Km |
Turnu Magurele | Horezu | 206 Km |
Urziceni | Horezu | 297 Km |
Valenii de Munte | Horezu | 337 Km |
Vaslui | Horezu | 515 Km |
Zalau | Horezu | 379 Km |
Zarnesti | Horezu | 240 Km |
Zimnicea | Horezu | 235 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |
![]() |