Distante rutiere de la Petrosani catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Petrosani | Alba Iulia | 132 Km |
Petrosani | Alexandria | 299 Km |
Petrosani | Arad | 262 Km |
Petrosani | Azuga | 314 Km |
Petrosani | Bacau | 458 Km |
Petrosani | Baia Mare | 373 Km |
Petrosani | Baile Felix | 293 Km |
Petrosani | Baile Govora | 164 Km |
Petrosani | Baile Herculane | 147 Km |
Petrosani | Baile Olanesti | 173 Km |
Petrosani | Baile Tusnad | 365 Km |
Petrosani | Bicaz | 383 Km |
Petrosani | Bistrita | 332 Km |
Petrosani | Botosani | 535 Km |
Petrosani | Braila | 536 Km |
Petrosani | Brasov | 285 Km |
Petrosani | Bucuresti | 343 Km |
Petrosani | Busteni | 315 Km |
Petrosani | Buzau | 427 Km |
Petrosani | Calafat | 248 Km |
Petrosani | Calarasi | 462 Km |
Petrosani | Calimanesti | 140 Km |
Petrosani | Caransebes | 115 Km |
Petrosani | Cimpina | 350 Km |
Petrosani | Cimpulung | 271 Km |
Petrosani | Cimpulung Moldovenesc | 456 Km |
Petrosani | Cluj Napoca | 231 Km |
Petrosani | Constanta | 569 Km |
Petrosani | Corabia | 284 Km |
Petrosani | Covasna | 379 Km |
Petrosani | Craiova | 161 Km |
Petrosani | Curtea de Arges | 254 Km |
Petrosani | Dej | 288 Km |
Petrosani | Deva | 89 Km |
Petrosani | Drobeta Turnu Severin | 132 Km |
Petrosani | Eforie Nord | 580 Km |
Petrosani | Eforie Sud | 585 Km |
Petrosani | Fagaras | 218 Km |
Petrosani | Focsani | 477 Km |
Petrosani | Galati | 563 Km |
Petrosani | Giurgiu | 399 Km |
Petrosani | Horezu | 121 Km |
Petrosani | Hunedoara | 74 Km |
Petrosani | Iasi | 539 Km |
Petrosani | Mangalia | 614 Km |
Petrosani | Marasesti | 477 Km |
Petrosani | Miercurea Ciuc | 333 Km |
Petrosani | Moldova Noua | 246 Km |
Petrosani | Negresti Oas | 408 Km |
Petrosani | Neptun | 605 Km |
Petrosani | Ocna Sibiului | 171 Km |
Petrosani | Oradea | 302 Km |
Petrosani | Orsova | 159 Km |
Petrosani | Piatra Neamt | 424 Km |
Petrosani | Pitesti | 217 Km |
Petrosani | Ploiesti | 358 Km |
Petrosani | Poiana Brasov | 299 Km |
Petrosani | Predeal | 308 Km |
Petrosani | Pucioasa | 325 Km |
Petrosani | Putna | 558 Km |
Petrosani | Radauti | 528 Km |
Petrosani | Resita | 169 Km |
Petrosani | Rimnicu Sarat | 462 Km |
Petrosani | Rimnicu Vilcea | 155 Km |
Petrosani | Risnov | 290 Km |
Petrosani | Satu Mare | 401 Km |
Petrosani | Sfintu Gheorghe | 321 Km |
Petrosani | Sibiu | 143 Km |
Petrosani | Sighisoara | 234 Km |
Petrosani | Simeria | 79 Km |
Petrosani | Sinaia | 322 Km |
Petrosani | Singeorz Bai | 368 Km |
Petrosani | Slanic | 386 Km |
Petrosani | Slanic Moldova | 432 Km |
Petrosani | Slatina | 210 Km |
Petrosani | Slobozia | 465 Km |
Petrosani | Sovata | 276 Km |
Petrosani | Suceava | 490 Km |
Petrosani | Techirghiol | 580 Km |
Petrosani | Timisoara | 222 Km |
Petrosani | Tirgoviste | 303 Km |
Petrosani | Tirgu Jiu | 51 Km |
Petrosani | Tirgu Mures | 242 Km |
Petrosani | Tirgu Neamt | 434 Km |
Petrosani | Tirgu Ocna | 423 Km |
Petrosani | Tulcea | 622 Km |
Petrosani | Turnu Magurele | 310 Km |
Petrosani | Urziceni | 402 Km |
Petrosani | Valenii de Munte | 361 Km |
Petrosani | Vaslui | 539 Km |
Petrosani | Vatra Dornei | 413 Km |
Petrosani | Zalau | 310 Km |
Petrosani | Zarnesti | 277 Km |
Petrosani | Zimnicea | 339 Km |
Distante rutiere pana la Baia Mare: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Baia Mare | 302 Km |
Alexandria | Baia Mare | 531 Km |
Arad | Baia Mare | 298 Km |
Azuga | Baia Mare | 417 Km |
Bacau | Baia Mare | 423 Km |
Baile Felix | Baia Mare | 192 Km |
Baile Govora | Baia Mare | 421 Km |
Baile Herculane | Baia Mare | 476 Km |
Baile Olanesti | Baia Mare | 417 Km |
Baile Tusnad | Baia Mare | 402 Km |
Bicaz | Baia Mare | 346 Km |
Bistrita | Baia Mare | 148 Km |
Botosani | Baia Mare | 372 Km |
Braila | Baia Mare | 618 Km |
Brasov | Baia Mare | 388 Km |
Bucuresti | Baia Mare | 550 Km |
Busteni | Baia Mare | 418 Km |
Buzau | Baia Mare | 538 Km |
Calafat | Baia Mare | 603 Km |
Calarasi | Baia Mare | 668 Km |
Calimanesti | Baia Mare | 384 Km |
Caransebes | Baia Mare | 394 Km |
Cimpina | Baia Mare | 454 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Baia Mare | 236 Km |
Cluj Napoca | Baia Mare | 146 Km |
Constanta | Baia Mare | 768 Km |
Corabia | Baia Mare | 574 Km |
Covasna | Baia Mare | 481 Km |
Craiova | Baia Mare | 516 Km |
Curtea de Arges | Baia Mare | 420 Km |
Dej | Baia Mare | 89 Km |
Deva | Baia Mare | 307 Km |
Drobeta Turnu Severin | Baia Mare | 506 Km |
Eforie Sud | Baia Mare | 784 Km |
Fagaras | Baia Mare | 345 Km |
Focsani | Baia Mare | 528 Km |
Galati | Baia Mare | 608 Km |
Giurgiu | Baia Mare | 613 Km |
Horezu | Baia Mare | 443 Km |
Horezu | Baia Mare | 443 Km |
Hunedoara | Baia Mare | 318 Km |
Iasi | Baia Mare | 420 Km |
Mangalia | Baia Mare | 812 Km |
Marasesti | Baia Mare | 515 Km |
Miercurea Ciuc | Baia Mare | 370 Km |
Moldova Noua | Baia Mare | 506 Km |
Moldova Noua | Baia Mare | 506 Km |
Negresti Oas | Baia Mare | 35 Km |
Neptun | Baia Mare | 804 Km |
Ocna Sibiului | Baia Mare | 301 Km |
Oradea | Baia Mare | 183 Km |
Orsova | Baia Mare | 493 Km |
Petrosani | Baia Mare | 373 Km |
Piatra Neamt | Baia Mare | 387 Km |
Pitesti | Baia Mare | 457 Km |
Ploiesti | Baia Mare | 489 Km |
Poiana Brasov | Baia Mare | 413 Km |
Predeal | Baia Mare | 412 Km |
Pucioasa | Baia Mare | 469 Km |
Putna | Baia Mare | 338 Km |
Radauti | Baia Mare | 308 Km |
Resita | Baia Mare | 449 Km |
Rimnicu Sarat | Baia Mare | 567 Km |
Rimnicu Vilcea | Baia Mare | 399 Km |
Risnov | Baia Mare | 404 Km |
Satu Mare | Baia Mare | 67 Km |
Sfintu Gheorghe | Baia Mare | 423 Km |
Sibiu | Baia Mare | 305 Km |
Sighisoara | Baia Mare | 271 Km |
Simeria | Baia Mare | 298 Km |
Sinaia | Baia Mare | 425 Km |
Singeorz Bai | Baia Mare | 166 Km |
Slanic | Baia Mare | 490 Km |
Slanic Moldova | Baia Mare | 469 Km |
Slatina | Baia Mare | 490 Km |
Slobozia | Baia Mare | 630 Km |
Sovata | Baia Mare | 267 Km |
Suceava | Baia Mare | 326 Km |
Techirghiol | Baia Mare | 779 Km |
Timisoara | Baia Mare | 352 Km |
Tirgoviste | Baia Mare | 491 Km |
Tirgu Jiu | Baia Mare | 425 Km |
Tirgu Mures | Baia Mare | 219 Km |
Tirgu Neamt | Baia Mare | 332 Km |
Tirgu Ocna | Baia Mare | 460 Km |
Tulcea | Baia Mare | 710 Km |
Turnu Magurele | Baia Mare | 542 Km |
Urziceni | Baia Mare | 580 Km |
Valenii de Munte | Baia Mare | 463 Km |
Vaslui | Baia Mare | 492 Km |
Zalau | Baia Mare | 83 Km |
Zarnesti | Baia Mare | 403 Km |
Zimnicea | Baia Mare | 571 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |