| Distante rutiere de la Oradea catre: | ||
|---|---|---|
| Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
| Oradea | Alba Iulia | 278 Km |
| Oradea | Alexandria | 537 Km |
| Oradea | Arad | 115 Km |
| Oradea | Azuga | 441 Km |
| Oradea | Bacau | 488 Km |
| Oradea | Baia Mare | 183 Km |
| Oradea | Baile Felix | 8 Km |
| Oradea | Baile Govora | 427 Km |
| Oradea | Baile Herculane | 353 Km |
| Oradea | Baile Olanesti | 423 Km |
| Oradea | Baile Tusnad | 426 Km |
| Oradea | Bicaz | 404 Km |
| Oradea | Bistrita | 263 Km |
| Oradea | Botosani | 523 Km |
| Oradea | Braila | 671 Km |
| Oradea | Brasov | 412 Km |
| Oradea | Bucuresti | 574 Km |
| Oradea | Busteni | 442 Km |
| Oradea | Buzau | 562 Km |
| Oradea | Calafat | 551 Km |
| Oradea | Calarasi | 693 Km |
| Oradea | Calimanesti | 390 Km |
| Oradea | Caransebes | 272 Km |
| Oradea | Cimpina | 478 Km |
| Oradea | Cimpulung | 470 Km |
| Oradea | Cimpulung Moldovenesc | 387 Km |
| Oradea | Cluj Napoca | 147 Km |
| Oradea | Constanta | 792 Km |
| Oradea | Corabia | 580 Km |
| Oradea | Covasna | 505 Km |
| Oradea | Craiova | 463 Km |
| Oradea | Curtea de Arges | 426 Km |
| Oradea | Dej | 203 Km |
| Oradea | Deva | 212 Km |
| Oradea | Drobeta Turnu Severin | 397 Km |
| Oradea | Eforie Nord | 803 Km |
| Oradea | Eforie Sud | 808 Km |
| Oradea | Fagaras | 351 Km |
| Oradea | Focsani | 583 Km |
| Oradea | Galati | 666 Km |
| Oradea | Giurgiu | 636 Km |
| Oradea | Horezu | 397 Km |
| Oradea | Hunedoara | 247 Km |
| Oradea | Iasi | 538 Km |
| Oradea | Mangalia | 837 Km |
| Oradea | Marasesti | 573 Km |
| Oradea | Miercurea Ciuc | 394 Km |
| Oradea | Moldova Noua | 323 Km |
| Oradea | Negresti Oas | 183 Km |
| Oradea | Neptun | 828 Km |
| Oradea | Ocna Sibiului | 307 Km |
| Oradea | Orsova | 371 Km |
| Oradea | Petrosani | 302 Km |
| Oradea | Piatra Neamt | 444 Km |
| Oradea | Pitesti | 463 Km |
| Oradea | Ploiesti | 514 Km |
| Oradea | Poiana Brasov | 431 Km |
| Oradea | Predeal | 436 Km |
| Oradea | Pucioasa | 493 Km |
| Oradea | Putna | 489 Km |
| Oradea | Radauti | 459 Km |
| Oradea | Resita | 268 Km |
| Oradea | Rimnicu Sarat | 592 Km |
| Oradea | Rimnicu Vilcea | 404 Km |
| Oradea | Risnov | 423 Km |
| Oradea | Satu Mare | 135 Km |
| Oradea | Sfintu Gheorghe | 448 Km |
| Oradea | Sibiu | 311 Km |
| Oradea | Sighisoara | 295 Km |
| Oradea | Simeria | 222 Km |
| Oradea | Sinaia | 449 Km |
| Oradea | Singeorz Bai | 280 Km |
| Oradea | Slanic | 514 Km |
| Oradea | Slanic Moldova | 493 Km |
| Oradea | Slatina | 495 Km |
| Oradea | Slobozia | 655 Km |
| Oradea | Sovata | 296 Km |
| Oradea | Suceava | 478 Km |
| Oradea | Techirghiol | 804 Km |
| Oradea | Timisoara | 169 Km |
| Oradea | Tirgoviste | 515 Km |
| Oradea | Tirgu Jiu | 354 Km |
| Oradea | Tirgu Mures | 249 Km |
| Oradea | Tirgu Neamt | 433 Km |
| Oradea | Tirgu Ocna | 487 Km |
| Oradea | Tulcea | 763 Km |
| Oradea | Turnu Magurele | 548 Km |
| Oradea | Urziceni | 604 Km |
| Oradea | Valenii de Munte | 488 Km |
| Oradea | Vaslui | 570 Km |
| Oradea | Vatra Dornei | 344 Km |
| Oradea | Zalau | 110 Km |
| Oradea | Zarnesti | 409 Km |
| Oradea | Zimnicea | 576 Km |
| Distante rutiere pana la Dej: | ||
|---|---|---|
| Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
| Alba Iulia | Dej | 217 Km |
| Alexandria | Dej | 446 Km |
| Arad | Dej | 318 Km |
| Azuga | Dej | 331 Km |
| Bacau | Dej | 354 Km |
| Baia Mare | Dej | 89 Km |
| Baile Felix | Dej | 212 Km |
| Baile Govora | Dej | 336 Km |
| Baile Herculane | Dej | 390 Km |
| Baile Olanesti | Dej | 332 Km |
| Baile Tusnad | Dej | 316 Km |
| Bicaz | Dej | 269 Km |
| Bistrita | Dej | 62 Km |
| Botosani | Dej | 322 Km |
| Braila | Dej | 548 Km |
| Brasov | Dej | 302 Km |
| Bucuresti | Dej | 464 Km |
| Busteni | Dej | 332 Km |
| Buzau | Dej | 452 Km |
| Calafat | Dej | 518 Km |
| Calarasi | Dej | 582 Km |
| Calimanesti | Dej | 299 Km |
| Caransebes | Dej | 309 Km |
| Cimpina | Dej | 368 Km |
| Cimpulung Moldovenesc | Dej | 187 Km |
| Cluj Napoca | Dej | 57 Km |
| Constanta | Dej | 682 Km |
| Corabia | Dej | 489 Km |
| Covasna | Dej | 395 Km |
| Craiova | Dej | 431 Km |
| Curtea de Arges | Dej | 335 Km |
| Deva | Dej | 222 Km |
| Drobeta Turnu Severin | Dej | 421 Km |
| Eforie Sud | Dej | 698 Km |
| Fagaras | Dej | 260 Km |
| Focsani | Dej | 459 Km |
| Galati | Dej | 539 Km |
| Giurgiu | Dej | 527 Km |
| Horezu | Dej | 358 Km |
| Horezu | Dej | 358 Km |
| Hunedoara | Dej | 233 Km |
| Iasi | Dej | 371 Km |
| Mangalia | Dej | 726 Km |
| Marasesti | Dej | 446 Km |
| Miercurea Ciuc | Dej | 284 Km |
| Moldova Noua | Dej | 457 Km |
| Negresti Oas | Dej | 124 Km |
| Neptun | Dej | 718 Km |
| Ocna Sibiului | Dej | 216 Km |
| Oradea | Dej | 203 Km |
| Orsova | Dej | 408 Km |
| Petrosani | Dej | 288 Km |
| Piatra Neamt | Dej | 309 Km |
| Pitesti | Dej | 372 Km |
| Ploiesti | Dej | 403 Km |
| Poiana Brasov | Dej | 327 Km |
| Predeal | Dej | 326 Km |
| Pucioasa | Dej | 383 Km |
| Putna | Dej | 288 Km |
| Radauti | Dej | 258 Km |
| Resita | Dej | 364 Km |
| Rimnicu Sarat | Dej | 482 Km |
| Rimnicu Vilcea | Dej | 314 Km |
| Risnov | Dej | 318 Km |
| Satu Mare | Dej | 157 Km |
| Sfintu Gheorghe | Dej | 337 Km |
| Sibiu | Dej | 220 Km |
| Sighisoara | Dej | 185 Km |
| Simeria | Dej | 213 Km |
| Sinaia | Dej | 339 Km |
| Singeorz Bai | Dej | 79 Km |
| Slanic | Dej | 404 Km |
| Slanic Moldova | Dej | 383 Km |
| Slatina | Dej | 405 Km |
| Slobozia | Dej | 544 Km |
| Sovata | Dej | 181 Km |
| Suceava | Dej | 277 Km |
| Techirghiol | Dej | 693 Km |
| Timisoara | Dej | 373 Km |
| Tirgoviste | Dej | 405 Km |
| Tirgu Jiu | Dej | 340 Km |
| Tirgu Mures | Dej | 134 Km |
| Tirgu Neamt | Dej | 283 Km |
| Tirgu Ocna | Dej | 375 Km |
| Tulcea | Dej | 641 Km |
| Turnu Magurele | Dej | 457 Km |
| Urziceni | Dej | 493 Km |
| Valenii de Munte | Dej | 377 Km |
| Vaslui | Dej | 435 Km |
| Zalau | Dej | 104 Km |
| Zarnesti | Dej | 318 Km |
| Zimnicea | Dej | 486 Km |
|
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |
|