Distante rutiere de la Iasi catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Iasi | Alba Iulia | 407 Km |
Iasi | Alexandria | 463 Km |
Iasi | Arad | 646 Km |
Iasi | Azuga | 328 Km |
Iasi | Bacau | 126 Km |
Iasi | Baia Mare | 420 Km |
Iasi | Baile Felix | 547 Km |
Iasi | Baile Govora | 523 Km |
Iasi | Baile Herculane | 641 Km |
Iasi | Baile Olanesti | 519 Km |
Iasi | Baile Tusnad | 256 Km |
Iasi | Bicaz | 171 Km |
Iasi | Bistrita | 308 Km |
Iasi | Botosani | 123 Km |
Iasi | Braila | 271 Km |
Iasi | Brasov | 299 Km |
Iasi | Bucuresti | 406 Km |
Iasi | Busteni | 329 Km |
Iasi | Buzau | 294 Km |
Iasi | Calafat | 591 Km |
Iasi | Calarasi | 416 Km |
Iasi | Calimanesti | 486 Km |
Iasi | Caransebes | 560 Km |
Iasi | Cimpina | 364 Km |
Iasi | Cimpulung | 394 Km |
Iasi | Cimpulung Moldovenesc | 184 Km |
Iasi | Cluj Napoca | 390 Km |
Iasi | Constanta | 434 Km |
Iasi | Corabia | 506 Km |
Iasi | Covasna | 263 Km |
Iasi | Craiova | 504 Km |
Iasi | Curtea de Arges | 438 Km |
Iasi | Dej | 371 Km |
Iasi | Deva | 473 Km |
Iasi | Drobeta Turnu Severin | 615 Km |
Iasi | Eforie Nord | 447 Km |
Iasi | Eforie Sud | 453 Km |
Iasi | Fagaras | 365 Km |
Iasi | Focsani | 220 Km |
Iasi | Galati | 242 Km |
Iasi | Giurgiu | 467 Km |
Iasi | Horezu | 544 Km |
Iasi | Hunedoara | 484 Km |
Iasi | Mangalia | 481 Km |
Iasi | Marasesti | 207 Km |
Iasi | Miercurea Ciuc | 257 Km |
Iasi | Moldova Noua | 708 Km |
Iasi | Negresti Oas | 414 Km |
Iasi | Neptun | 473 Km |
Iasi | Ocna Sibiului | 403 Km |
Iasi | Oradea | 538 Km |
Iasi | Orsova | 641 Km |
Iasi | Petrosani | 539 Km |
Iasi | Piatra Neamt | 131 Km |
Iasi | Pitesti | 448 Km |
Iasi | Ploiesti | 378 Km |
Iasi | Poiana Brasov | 323 Km |
Iasi | Predeal | 322 Km |
Iasi | Pucioasa | 379 Km |
Iasi | Putna | 213 Km |
Iasi | Radauti | 183 Km |
Iasi | Resita | 614 Km |
Iasi | Rimnicu Sarat | 259 Km |
Iasi | Rimnicu Vilcea | 500 Km |
Iasi | Risnov | 315 Km |
Iasi | Satu Mare | 463 Km |
Iasi | Sfintu Gheorghe | 284 Km |
Iasi | Sibiu | 441 Km |
Iasi | Sighisoara | 322 Km |
Iasi | Simeria | 463 Km |
Iasi | Sinaia | 336 Km |
Iasi | Singeorz Bai | 318 Km |
Iasi | Slanic | 400 Km |
Iasi | Slanic Moldova | 220 Km |
Iasi | Slatina | 492 Km |
Iasi | Slobozia | 368 Km |
Iasi | Sovata | 262 Km |
Iasi | Suceava | 144 Km |
Iasi | Techirghiol | 448 Km |
Iasi | Timisoara | 691 Km |
Iasi | Tirgoviste | 401 Km |
Iasi | Tirgu Jiu | 591 Km |
Iasi | Tirgu Mures | 310 Km |
Iasi | Tirgu Neamt | 104 Km |
Iasi | Tirgu Ocna | 188 Km |
Iasi | Tulcea | 364 Km |
Iasi | Turnu Magurele | 474 Km |
Iasi | Urziceni | 348 Km |
Iasi | Valenii de Munte | 364 Km |
Iasi | Vaslui | 72 Km |
Iasi | Vatra Dornei | 226 Km |
Iasi | Zalau | 469 Km |
Iasi | Zarnesti | 329 Km |
Iasi | Zimnicea | 503 Km |
Distante rutiere pana la Negresti Oas: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Negresti Oas | 338 Km |
Alexandria | Negresti Oas | 566 Km |
Arad | Negresti Oas | 298 Km |
Azuga | Negresti Oas | 452 Km |
Bacau | Negresti Oas | 417 Km |
Baia Mare | Negresti Oas | 35 Km |
Baile Felix | Negresti Oas | 192 Km |
Baile Govora | Negresti Oas | 456 Km |
Baile Herculane | Negresti Oas | 511 Km |
Baile Olanesti | Negresti Oas | 452 Km |
Baile Tusnad | Negresti Oas | 396 Km |
Bicaz | Negresti Oas | 340 Km |
Bistrita | Negresti Oas | 183 Km |
Botosani | Negresti Oas | 366 Km |
Braila | Negresti Oas | 612 Km |
Brasov | Negresti Oas | 423 Km |
Bucuresti | Negresti Oas | 585 Km |
Busteni | Negresti Oas | 453 Km |
Buzau | Negresti Oas | 573 Km |
Calafat | Negresti Oas | 639 Km |
Calarasi | Negresti Oas | 704 Km |
Calimanesti | Negresti Oas | 419 Km |
Caransebes | Negresti Oas | 430 Km |
Cimpina | Negresti Oas | 489 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Negresti Oas | 230 Km |
Cluj Napoca | Negresti Oas | 177 Km |
Constanta | Negresti Oas | 790 Km |
Corabia | Negresti Oas | 609 Km |
Covasna | Negresti Oas | 475 Km |
Craiova | Negresti Oas | 551 Km |
Curtea de Arges | Negresti Oas | 455 Km |
Dej | Negresti Oas | 124 Km |
Deva | Negresti Oas | 342 Km |
Drobeta Turnu Severin | Negresti Oas | 541 Km |
Eforie Sud | Negresti Oas | 808 Km |
Fagaras | Negresti Oas | 380 Km |
Focsani | Negresti Oas | 522 Km |
Galati | Negresti Oas | 602 Km |
Giurgiu | Negresti Oas | 648 Km |
Horezu | Negresti Oas | 478 Km |
Horezu | Negresti Oas | 478 Km |
Hunedoara | Negresti Oas | 354 Km |
Iasi | Negresti Oas | 414 Km |
Mangalia | Negresti Oas | 837 Km |
Marasesti | Negresti Oas | 509 Km |
Miercurea Ciuc | Negresti Oas | 364 Km |
Moldova Noua | Negresti Oas | 506 Km |
Neptun | Negresti Oas | 829 Km |
Ocna Sibiului | Negresti Oas | 337 Km |
Oradea | Negresti Oas | 183 Km |
Orsova | Negresti Oas | 529 Km |
Petrosani | Negresti Oas | 408 Km |
Piatra Neamt | Negresti Oas | 381 Km |
Pitesti | Negresti Oas | 492 Km |
Ploiesti | Negresti Oas | 525 Km |
Poiana Brasov | Negresti Oas | 448 Km |
Predeal | Negresti Oas | 447 Km |
Pucioasa | Negresti Oas | 504 Km |
Putna | Negresti Oas | 332 Km |
Radauti | Negresti Oas | 302 Km |
Resita | Negresti Oas | 452 Km |
Rimnicu Sarat | Negresti Oas | 561 Km |
Rimnicu Vilcea | Negresti Oas | 434 Km |
Risnov | Negresti Oas | 439 Km |
Satu Mare | Negresti Oas | 48 Km |
Sfintu Gheorghe | Negresti Oas | 430 Km |
Sibiu | Negresti Oas | 340 Km |
Sighisoara | Negresti Oas | 306 Km |
Simeria | Negresti Oas | 333 Km |
Sinaia | Negresti Oas | 460 Km |
Singeorz Bai | Negresti Oas | 201 Km |
Slanic | Negresti Oas | 525 Km |
Slanic Moldova | Negresti Oas | 463 Km |
Slatina | Negresti Oas | 525 Km |
Slobozia | Negresti Oas | 666 Km |
Sovata | Negresti Oas | 302 Km |
Suceava | Negresti Oas | 321 Km |
Techirghiol | Negresti Oas | 804 Km |
Timisoara | Negresti Oas | 353 Km |
Tirgoviste | Negresti Oas | 526 Km |
Tirgu Jiu | Negresti Oas | 460 Km |
Tirgu Mures | Negresti Oas | 255 Km |
Tirgu Neamt | Negresti Oas | 326 Km |
Tirgu Ocna | Negresti Oas | 454 Km |
Tulcea | Negresti Oas | 704 Km |
Turnu Magurele | Negresti Oas | 577 Km |
Urziceni | Negresti Oas | 615 Km |
Valenii de Munte | Negresti Oas | 499 Km |
Vaslui | Negresti Oas | 486 Km |
Zalau | Negresti Oas | 118 Km |
Zarnesti | Negresti Oas | 438 Km |
Zimnicea | Negresti Oas | 606 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |
![]() |