Distante rutiere de la Focsani catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Focsani | Alba Iulia | 403 Km |
Focsani | Alexandria | 271 Km |
Focsani | Arad | 607 Km |
Focsani | Azuga | 220 Km |
Focsani | Bacau | 105 Km |
Focsani | Baia Mare | 528 Km |
Focsani | Baile Felix | 591 Km |
Focsani | Baile Govora | 375 Km |
Focsani | Baile Herculane | 559 Km |
Focsani | Baile Olanesti | 371 Km |
Focsani | Baile Tusnad | 156 Km |
Focsani | Bicaz | 189 Km |
Focsani | Bistrita | 396 Km |
Focsani | Botosani | 262 Km |
Focsani | Braila | 92 Km |
Focsani | Brasov | 191 Km |
Focsani | Bucuresti | 184 Km |
Focsani | Busteni | 221 Km |
Focsani | Buzau | 74 Km |
Focsani | Calafat | 484 Km |
Focsani | Calarasi | 214 Km |
Focsani | Calimanesti | 361 Km |
Focsani | Caransebes | 520 Km |
Focsani | Cimpina | 193 Km |
Focsani | Cimpulung | 286 Km |
Focsani | Cimpulung Moldovenesc | 292 Km |
Focsani | Cluj Napoca | 435 Km |
Focsani | Constanta | 271 Km |
Focsani | Corabia | 350 Km |
Focsani | Covasna | 143 Km |
Focsani | Craiova | 396 Km |
Focsani | Curtea de Arges | 321 Km |
Focsani | Dej | 459 Km |
Focsani | Deva | 433 Km |
Focsani | Drobeta Turnu Severin | 507 Km |
Focsani | Eforie Nord | 284 Km |
Focsani | Eforie Sud | 289 Km |
Focsani | Fagaras | 258 Km |
Focsani | Galati | 115 Km |
Focsani | Giurgiu | 247 Km |
Focsani | Horezu | 397 Km |
Focsani | Hunedoara | 444 Km |
Focsani | Iasi | 220 Km |
Focsani | Mangalia | 318 Km |
Focsani | Marasesti | 22 Km |
Focsani | Miercurea Ciuc | 188 Km |
Focsani | Moldova Noua | 640 Km |
Focsani | Negresti Oas | 522 Km |
Focsani | Neptun | 310 Km |
Focsani | Ocna Sibiului | 362 Km |
Focsani | Oradea | 583 Km |
Focsani | Orsova | 534 Km |
Focsani | Petrosani | 477 Km |
Focsani | Piatra Neamt | 164 Km |
Focsani | Pitesti | 284 Km |
Focsani | Ploiesti | 157 Km |
Focsani | Poiana Brasov | 216 Km |
Focsani | Predeal | 215 Km |
Focsani | Pucioasa | 231 Km |
Focsani | Putna | 321 Km |
Focsani | Radauti | 291 Km |
Focsani | Resita | 575 Km |
Focsani | Rimnicu Sarat | 39 Km |
Focsani | Rimnicu Vilcea | 353 Km |
Focsani | Risnov | 207 Km |
Focsani | Satu Mare | 571 Km |
Focsani | Sfintu Gheorghe | 155 Km |
Focsani | Sibiu | 334 Km |
Focsani | Sighisoara | 287 Km |
Focsani | Simeria | 423 Km |
Focsani | Sinaia | 221 Km |
Focsani | Singeorz Bai | 406 Km |
Focsani | Slanic | 243 Km |
Focsani | Slanic Moldova | 154 Km |
Focsani | Slatina | 363 Km |
Focsani | Slobozia | 166 Km |
Focsani | Sovata | 296 Km |
Focsani | Suceava | 251 Km |
Focsani | Techirghiol | 285 Km |
Focsani | Timisoara | 584 Km |
Focsani | Tirgoviste | 209 Km |
Focsani | Tirgu Jiu | 464 Km |
Focsani | Tirgu Mures | 338 Km |
Focsani | Tirgu Neamt | 199 Km |
Focsani | Tirgu Ocna | 98 Km |
Focsani | Tulcea | 185 Km |
Focsani | Turnu Magurele | 318 Km |
Focsani | Urziceni | 128 Km |
Focsani | Valenii de Munte | 162 Km |
Focsani | Vaslui | 148 Km |
Focsani | Vatra Dornei | 314 Km |
Focsani | Zalau | 513 Km |
Focsani | Zarnesti | 221 Km |
Focsani | Zimnicea | 306 Km |
Distante rutiere pana la Satu Mare: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Satu Mare | 331 Km |
Alexandria | Satu Mare | 559 Km |
Arad | Satu Mare | 250 Km |
Azuga | Satu Mare | 463 Km |
Bacau | Satu Mare | 465 Km |
Baia Mare | Satu Mare | 67 Km |
Baile Felix | Satu Mare | 144 Km |
Baile Govora | Satu Mare | 449 Km |
Baile Herculane | Satu Mare | 488 Km |
Baile Olanesti | Satu Mare | 445 Km |
Baile Tusnad | Satu Mare | 444 Km |
Bicaz | Satu Mare | 389 Km |
Bistrita | Satu Mare | 216 Km |
Botosani | Satu Mare | 414 Km |
Braila | Satu Mare | 660 Km |
Brasov | Satu Mare | 434 Km |
Bucuresti | Satu Mare | 596 Km |
Busteni | Satu Mare | 464 Km |
Buzau | Satu Mare | 584 Km |
Calafat | Satu Mare | 632 Km |
Calarasi | Satu Mare | 715 Km |
Calimanesti | Satu Mare | 412 Km |
Caransebes | Satu Mare | 407 Km |
Cimpina | Satu Mare | 500 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Satu Mare | 278 Km |
Cluj Napoca | Satu Mare | 170 Km |
Constanta | Satu Mare | 814 Km |
Corabia | Satu Mare | 602 Km |
Covasna | Satu Mare | 523 Km |
Craiova | Satu Mare | 544 Km |
Curtea de Arges | Satu Mare | 448 Km |
Dej | Satu Mare | 157 Km |
Deva | Satu Mare | 335 Km |
Drobeta Turnu Severin | Satu Mare | 532 Km |
Eforie Sud | Satu Mare | 830 Km |
Fagaras | Satu Mare | 373 Km |
Focsani | Satu Mare | 571 Km |
Galati | Satu Mare | 764 Km |
Giurgiu | Satu Mare | 658 Km |
Horezu | Satu Mare | 471 Km |
Horezu | Satu Mare | 471 Km |
Hunedoara | Satu Mare | 347 Km |
Iasi | Satu Mare | 463 Km |
Mangalia | Satu Mare | 859 Km |
Marasesti | Satu Mare | 558 Km |
Miercurea Ciuc | Satu Mare | 412 Km |
Moldova Noua | Satu Mare | 458 Km |
Negresti Oas | Satu Mare | 48 Km |
Neptun | Satu Mare | 851 Km |
Ocna Sibiului | Satu Mare | 329 Km |
Oradea | Satu Mare | 135 Km |
Orsova | Satu Mare | 506 Km |
Petrosani | Satu Mare | 401 Km |
Piatra Neamt | Satu Mare | 429 Km |
Pitesti | Satu Mare | 485 Km |
Ploiesti | Satu Mare | 536 Km |
Poiana Brasov | Satu Mare | 453 Km |
Predeal | Satu Mare | 458 Km |
Pucioasa | Satu Mare | 515 Km |
Putna | Satu Mare | 380 Km |
Radauti | Satu Mare | 350 Km |
Resita | Satu Mare | 403 Km |
Rimnicu Sarat | Satu Mare | 610 Km |
Rimnicu Vilcea | Satu Mare | 427 Km |
Risnov | Satu Mare | 445 Km |
Sfintu Gheorghe | Satu Mare | 470 Km |
Sibiu | Satu Mare | 333 Km |
Sighisoara | Satu Mare | 317 Km |
Simeria | Satu Mare | 326 Km |
Sinaia | Satu Mare | 472 Km |
Singeorz Bai | Satu Mare | 233 Km |
Slanic | Satu Mare | 536 Km |
Slanic Moldova | Satu Mare | 511 Km |
Slatina | Satu Mare | 518 Km |
Slobozia | Satu Mare | 677 Km |
Sovata | Satu Mare | 319 Km |
Suceava | Satu Mare | 369 Km |
Techirghiol | Satu Mare | 826 Km |
Timisoara | Satu Mare | 304 Km |
Tirgoviste | Satu Mare | 537 Km |
Tirgu Jiu | Satu Mare | 453 Km |
Tirgu Mures | Satu Mare | 271 Km |
Tirgu Neamt | Satu Mare | 375 Km |
Tirgu Ocna | Satu Mare | 502 Km |
Tulcea | Satu Mare | 752 Km |
Turnu Magurele | Satu Mare | 570 Km |
Urziceni | Satu Mare | 626 Km |
Valenii de Munte | Satu Mare | 510 Km |
Vaslui | Satu Mare | 535 Km |
Zalau | Satu Mare | 91 Km |
Zarnesti | Satu Mare | 431 Km |
Zimnicea | Satu Mare | 599 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |