Distante rutiere de la Constanta catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Constanta | Alba Iulia | 612 Km |
Constanta | Alexandria | 312 Km |
Constanta | Arad | 780 Km |
Constanta | Azuga | 358 Km |
Constanta | Bacau | 373 Km |
Constanta | Baia Mare | 768 Km |
Constanta | Baile Felix | 801 Km |
Constanta | Baile Govora | 443 Km |
Constanta | Baile Herculane | 626 Km |
Constanta | Baile Olanesti | 439 Km |
Constanta | Baile Tusnad | 426 Km |
Constanta | Bicaz | 457 Km |
Constanta | Bistrita | 638 Km |
Constanta | Botosani | 530 Km |
Constanta | Braila | 178 Km |
Constanta | Brasov | 380 Km |
Constanta | Bucuresti | 232 Km |
Constanta | Busteni | 357 Km |
Constanta | Buzau | 230 Km |
Constanta | Calafat | 534 Km |
Constanta | Calarasi | 185 Km |
Constanta | Calimanesti | 428 Km |
Constanta | Caransebes | 657 Km |
Constanta | Cimpina | 321 Km |
Constanta | Cimpulung | 382 Km |
Constanta | Cimpulung Moldovenesc | 560 Km |
Constanta | Cluj Napoca | 644 Km |
Constanta | Corabia | 391 Km |
Constanta | Covasna | 413 Km |
Constanta | Craiova | 451 Km |
Constanta | Curtea de Arges | 389 Km |
Constanta | Dej | 682 Km |
Constanta | Deva | 607 Km |
Constanta | Drobeta Turnu Severin | 562 Km |
Constanta | Eforie Nord | 13 Km |
Constanta | Eforie Sud | 18 Km |
Constanta | Fagaras | 447 Km |
Constanta | Focsani | 271 Km |
Constanta | Galati | 191 Km |
Constanta | Giurgiu | 288 Km |
Constanta | Horezu | 464 Km |
Constanta | Hunedoara | 617 Km |
Constanta | Iasi | 434 Km |
Constanta | Mangalia | 54 Km |
Constanta | Marasesti | 290 Km |
Constanta | Miercurea Ciuc | 447 Km |
Constanta | Moldova Noua | 695 Km |
Constanta | Negresti Oas | 790 Km |
Constanta | Neptun | 39 Km |
Constanta | Ocna Sibiului | 536 Km |
Constanta | Oradea | 792 Km |
Constanta | Orsova | 588 Km |
Constanta | Petrosani | 569 Km |
Constanta | Piatra Neamt | 432 Km |
Constanta | Pitesti | 351 Km |
Constanta | Ploiesti | 286 Km |
Constanta | Poiana Brasov | 390 Km |
Constanta | Predeal | 363 Km |
Constanta | Pucioasa | 325 Km |
Constanta | Putna | 589 Km |
Constanta | Radauti | 559 Km |
Constanta | Resita | 711 Km |
Constanta | Rimnicu Sarat | 237 Km |
Constanta | Rimnicu Vilcea | 420 Km |
Constanta | Risnov | 381 Km |
Constanta | Satu Mare | 814 Km |
Constanta | Sfintu Gheorghe | 381 Km |
Constanta | Sibiu | 507 Km |
Constanta | Sighisoara | 497 Km |
Constanta | Simeria | 597 Km |
Constanta | Sinaia | 350 Km |
Constanta | Singeorz Bai | 674 Km |
Constanta | Slanic | 372 Km |
Constanta | Slanic Moldova | 422 Km |
Constanta | Slatina | 425 Km |
Constanta | Slobozia | 137 Km |
Constanta | Sovata | 555 Km |
Constanta | Suceava | 520 Km |
Constanta | Techirghiol | 14 Km |
Constanta | Timisoara | 758 Km |
Constanta | Tirgoviste | 308 Km |
Constanta | Tirgu Jiu | 531 Km |
Constanta | Tirgu Mures | 548 Km |
Constanta | Tirgu Neamt | 467 Km |
Constanta | Tirgu Ocna | 366 Km |
Constanta | Tulcea | 124 Km |
Constanta | Turnu Magurele | 359 Km |
Constanta | Urziceni | 200 Km |
Constanta | Valenii de Munte | 322 Km |
Constanta | Vaslui | 362 Km |
Constanta | Vatra Dornei | 582 Km |
Constanta | Zalau | 723 Km |
Constanta | Zarnesti | 395 Km |
Constanta | Zimnicea | 348 Km |
Distante rutiere pana la Dej: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Dej | 217 Km |
Alexandria | Dej | 446 Km |
Arad | Dej | 318 Km |
Azuga | Dej | 331 Km |
Bacau | Dej | 354 Km |
Baia Mare | Dej | 89 Km |
Baile Felix | Dej | 212 Km |
Baile Govora | Dej | 336 Km |
Baile Herculane | Dej | 390 Km |
Baile Olanesti | Dej | 332 Km |
Baile Tusnad | Dej | 316 Km |
Bicaz | Dej | 269 Km |
Bistrita | Dej | 62 Km |
Botosani | Dej | 322 Km |
Braila | Dej | 548 Km |
Brasov | Dej | 302 Km |
Bucuresti | Dej | 464 Km |
Busteni | Dej | 332 Km |
Buzau | Dej | 452 Km |
Calafat | Dej | 518 Km |
Calarasi | Dej | 582 Km |
Calimanesti | Dej | 299 Km |
Caransebes | Dej | 309 Km |
Cimpina | Dej | 368 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Dej | 187 Km |
Cluj Napoca | Dej | 57 Km |
Constanta | Dej | 682 Km |
Corabia | Dej | 489 Km |
Covasna | Dej | 395 Km |
Craiova | Dej | 431 Km |
Curtea de Arges | Dej | 335 Km |
Deva | Dej | 222 Km |
Drobeta Turnu Severin | Dej | 421 Km |
Eforie Sud | Dej | 698 Km |
Fagaras | Dej | 260 Km |
Focsani | Dej | 459 Km |
Galati | Dej | 539 Km |
Giurgiu | Dej | 527 Km |
Horezu | Dej | 358 Km |
Horezu | Dej | 358 Km |
Hunedoara | Dej | 233 Km |
Iasi | Dej | 371 Km |
Mangalia | Dej | 726 Km |
Marasesti | Dej | 446 Km |
Miercurea Ciuc | Dej | 284 Km |
Moldova Noua | Dej | 457 Km |
Negresti Oas | Dej | 124 Km |
Neptun | Dej | 718 Km |
Ocna Sibiului | Dej | 216 Km |
Oradea | Dej | 203 Km |
Orsova | Dej | 408 Km |
Petrosani | Dej | 288 Km |
Piatra Neamt | Dej | 309 Km |
Pitesti | Dej | 372 Km |
Ploiesti | Dej | 403 Km |
Poiana Brasov | Dej | 327 Km |
Predeal | Dej | 326 Km |
Pucioasa | Dej | 383 Km |
Putna | Dej | 288 Km |
Radauti | Dej | 258 Km |
Resita | Dej | 364 Km |
Rimnicu Sarat | Dej | 482 Km |
Rimnicu Vilcea | Dej | 314 Km |
Risnov | Dej | 318 Km |
Satu Mare | Dej | 157 Km |
Sfintu Gheorghe | Dej | 337 Km |
Sibiu | Dej | 220 Km |
Sighisoara | Dej | 185 Km |
Simeria | Dej | 213 Km |
Sinaia | Dej | 339 Km |
Singeorz Bai | Dej | 79 Km |
Slanic | Dej | 404 Km |
Slanic Moldova | Dej | 383 Km |
Slatina | Dej | 405 Km |
Slobozia | Dej | 544 Km |
Sovata | Dej | 181 Km |
Suceava | Dej | 277 Km |
Techirghiol | Dej | 693 Km |
Timisoara | Dej | 373 Km |
Tirgoviste | Dej | 405 Km |
Tirgu Jiu | Dej | 340 Km |
Tirgu Mures | Dej | 134 Km |
Tirgu Neamt | Dej | 283 Km |
Tirgu Ocna | Dej | 375 Km |
Tulcea | Dej | 641 Km |
Turnu Magurele | Dej | 457 Km |
Urziceni | Dej | 493 Km |
Valenii de Munte | Dej | 377 Km |
Vaslui | Dej | 435 Km |
Zalau | Dej | 104 Km |
Zarnesti | Dej | 318 Km |
Zimnicea | Dej | 486 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |