Distante rutiere de la Calafat catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Calafat | Alba Iulia | 380 Km |
Calafat | Alexandria | 221 Km |
Calafat | Arad | 482 Km |
Calafat | Azuga | 299 Km |
Calafat | Bacau | 465 Km |
Calafat | Baia Mare | 603 Km |
Calafat | Baile Felix | 542 Km |
Calafat | Baile Govora | 208 Km |
Calafat | Baile Herculane | 262 Km |
Calafat | Baile Olanesti | 223 Km |
Calafat | Baile Tusnad | 379 Km |
Calafat | Bicaz | 501 Km |
Calafat | Bistrita | 498 Km |
Calafat | Botosani | 622 Km |
Calafat | Braila | 521 Km |
Calafat | Brasov | 292 Km |
Calafat | Bucuresti | 309 Km |
Calafat | Busteni | 300 Km |
Calafat | Buzau | 413 Km |
Calafat | Calarasi | 427 Km |
Calafat | Calimanesti | 219 Km |
Calafat | Caransebes | 323 Km |
Calafat | Cimpina | 336 Km |
Calafat | Cimpulung | 197 Km |
Calafat | Cimpulung Moldovenesc | 585 Km |
Calafat | Cluj Napoca | 461 Km |
Calafat | Constanta | 534 Km |
Calafat | Corabia | 142 Km |
Calafat | Covasna | 387 Km |
Calafat | Craiova | 87 Km |
Calafat | Curtea de Arges | 238 Km |
Calafat | Dej | 518 Km |
Calafat | Deva | 338 Km |
Calafat | Drobeta Turnu Severin | 198 Km |
Calafat | Eforie Nord | 545 Km |
Calafat | Eforie Sud | 550 Km |
Calafat | Fagaras | 359 Km |
Calafat | Focsani | 484 Km |
Calafat | Galati | 549 Km |
Calafat | Giurgiu | 290 Km |
Calafat | Horezu | 225 Km |
Calafat | Hunedoara | 323 Km |
Calafat | Iasi | 591 Km |
Calafat | Mangalia | 579 Km |
Calafat | Marasesti | 485 Km |
Calafat | Miercurea Ciuc | 394 Km |
Calafat | Moldova Noua | 331 Km |
Calafat | Negresti Oas | 639 Km |
Calafat | Neptun | 571 Km |
Calafat | Ocna Sibiului | 326 Km |
Calafat | Oradea | 550 Km |
Calafat | Orsova | 224 Km |
Calafat | Petrosani | 248 Km |
Calafat | Piatra Neamt | 521 Km |
Calafat | Pitesti | 210 Km |
Calafat | Ploiesti | 343 Km |
Calafat | Poiana Brasov | 285 Km |
Calafat | Predeal | 294 Km |
Calafat | Pucioasa | 311 Km |
Calafat | Putna | 681 Km |
Calafat | Radauti | 651 Km |
Calafat | Resita | 378 Km |
Calafat | Rimnicu Sarat | 448 Km |
Calafat | Rimnicu Vilcea | 204 Km |
Calafat | Risnov | 276 Km |
Calafat | Satu Mare | 632 Km |
Calafat | Sfintu Gheorghe | 328 Km |
Calafat | Sibiu | 298 Km |
Calafat | Sighisoara | 389 Km |
Calafat | Simeria | 328 Km |
Calafat | Sinaia | 308 Km |
Calafat | Singeorz Bai | 537 Km |
Calafat | Slanic | 372 Km |
Calafat | Slanic Moldova | 459 Km |
Calafat | Slatina | 136 Km |
Calafat | Slobozia | 430 Km |
Calafat | Sovata | 442 Km |
Calafat | Suceava | 612 Km |
Calafat | Techirghiol | 546 Km |
Calafat | Timisoara | 441 Km |
Calafat | Tirgoviste | 289 Km |
Calafat | Tirgu Jiu | 196 Km |
Calafat | Tirgu Mures | 409 Km |
Calafat | Tirgu Neamt | 559 Km |
Calafat | Tirgu Ocna | 430 Km |
Calafat | Tulcea | 587 Km |
Calafat | Turnu Magurele | 175 Km |
Calafat | Urziceni | 367 Km |
Calafat | Valenii de Munte | 368 Km |
Calafat | Vaslui | 546 Km |
Calafat | Vatra Dornei | 543 Km |
Calafat | Zalau | 540 Km |
Calafat | Zarnesti | 270 Km |
Calafat | Zimnicea | 231 Km |
Distante rutiere pana la Buzau: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Buzau | 382 Km |
Alexandria | Buzau | 197 Km |
Arad | Buzau | 565 Km |
Azuga | Buzau | 155 Km |
Bacau | Buzau | 179 Km |
Baia Mare | Buzau | 538 Km |
Baile Felix | Buzau | 571 Km |
Baile Govora | Buzau | 301 Km |
Baile Herculane | Buzau | 485 Km |
Baile Olanesti | Buzau | 297 Km |
Baile Tusnad | Buzau | 201 Km |
Bicaz | Buzau | 264 Km |
Bistrita | Buzau | 408 Km |
Botosani | Buzau | 336 Km |
Braila | Buzau | 108 Km |
Brasov | Buzau | 158 Km |
Bucuresti | Buzau | 110 Km |
Busteni | Buzau | 154 Km |
Calafat | Buzau | 413 Km |
Calarasi | Buzau | 140 Km |
Calimanesti | Buzau | 287 Km |
Caransebes | Buzau | 479 Km |
Cimpina | Buzau | 119 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Buzau | 366 Km |
Cluj Napoca | Buzau | 414 Km |
Constanta | Buzau | 230 Km |
Corabia | Buzau | 276 Km |
Covasna | Buzau | 209 Km |
Craiova | Buzau | 325 Km |
Curtea de Arges | Buzau | 247 Km |
Dej | Buzau | 452 Km |
Deva | Buzau | 392 Km |
Drobeta Turnu Severin | Buzau | 436 Km |
Eforie Sud | Buzau | 245 Km |
Fagaras | Buzau | 217 Km |
Focsani | Buzau | 74 Km |
Galati | Buzau | 136 Km |
Giurgiu | Buzau | 173 Km |
Horezu | Buzau | 322 Km |
Horezu | Buzau | 322 Km |
Hunedoara | Buzau | 403 Km |
Iasi | Buzau | 294 Km |
Mangalia | Buzau | 274 Km |
Marasesti | Buzau | 96 Km |
Miercurea Ciuc | Buzau | 217 Km |
Moldova Noua | Buzau | 569 Km |
Negresti Oas | Buzau | 573 Km |
Neptun | Buzau | 266 Km |
Ocna Sibiului | Buzau | 320 Km |
Oradea | Buzau | 562 Km |
Orsova | Buzau | 462 Km |
Petrosani | Buzau | 427 Km |
Piatra Neamt | Buzau | 239 Km |
Pitesti | Buzau | 210 Km |
Ploiesti | Buzau | 109 Km |
Poiana Brasov | Buzau | 175 Km |
Predeal | Buzau | 161 Km |
Pucioasa | Buzau | 157 Km |
Putna | Buzau | 395 Km |
Radauti | Buzau | 365 Km |
Resita | Buzau | 533 Km |
Rimnicu Sarat | Buzau | 34 Km |
Rimnicu Vilcea | Buzau | 278 Km |
Risnov | Buzau | 166 Km |
Satu Mare | Buzau | 584 Km |
Sfintu Gheorghe | Buzau | 151 Km |
Sibiu | Buzau | 292 Km |
Sighisoara | Buzau | 267 Km |
Simeria | Buzau | 382 Km |
Sinaia | Buzau | 147 Km |
Singeorz Bai | Buzau | 446 Km |
Slanic | Buzau | 169 Km |
Slanic Moldova | Buzau | 228 Km |
Slatina | Buzau | 289 Km |
Slobozia | Buzau | 92 Km |
Sovata | Buzau | 325 Km |
Suceava | Buzau | 326 Km |
Techirghiol | Buzau | 241 Km |
Timisoara | Buzau | 543 Km |
Tirgoviste | Buzau | 135 Km |
Tirgu Jiu | Buzau | 390 Km |
Tirgu Mures | Buzau | 318 Km |
Tirgu Neamt | Buzau | 273 Km |
Tirgu Ocna | Buzau | 172 Km |
Tulcea | Buzau | 200 Km |
Turnu Magurele | Buzau | 244 Km |
Urziceni | Buzau | 75 Km |
Valenii de Munte | Buzau | 92 Km |
Vaslui | Buzau | 222 Km |
Zalau | Buzau | 493 Km |
Zarnesti | Buzau | 180 Km |
Zimnicea | Buzau | 232 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |
![]() |