Distante rutiere de la Buzau catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Buzau | Alba Iulia | 382 Km |
Buzau | Alexandria | 197 Km |
Buzau | Arad | 565 Km |
Buzau | Azuga | 155 Km |
Buzau | Bacau | 179 Km |
Buzau | Baia Mare | 538 Km |
Buzau | Baile Felix | 571 Km |
Buzau | Baile Govora | 301 Km |
Buzau | Baile Herculane | 485 Km |
Buzau | Baile Olanesti | 297 Km |
Buzau | Baile Tusnad | 201 Km |
Buzau | Bicaz | 264 Km |
Buzau | Bistrita | 408 Km |
Buzau | Botosani | 336 Km |
Buzau | Braila | 108 Km |
Buzau | Brasov | 158 Km |
Buzau | Bucuresti | 110 Km |
Buzau | Busteni | 154 Km |
Buzau | Calafat | 413 Km |
Buzau | Calarasi | 140 Km |
Buzau | Calimanesti | 287 Km |
Buzau | Caransebes | 479 Km |
Buzau | Cimpina | 119 Km |
Buzau | Cimpulung | 245 Km |
Buzau | Cimpulung Moldovenesc | 366 Km |
Buzau | Cluj Napoca | 414 Km |
Buzau | Constanta | 230 Km |
Buzau | Corabia | 276 Km |
Buzau | Covasna | 209 Km |
Buzau | Craiova | 325 Km |
Buzau | Curtea de Arges | 247 Km |
Buzau | Dej | 452 Km |
Buzau | Deva | 392 Km |
Buzau | Drobeta Turnu Severin | 436 Km |
Buzau | Eforie Nord | 240 Km |
Buzau | Eforie Sud | 245 Km |
Buzau | Fagaras | 217 Km |
Buzau | Focsani | 74 Km |
Buzau | Galati | 136 Km |
Buzau | Giurgiu | 173 Km |
Buzau | Horezu | 322 Km |
Buzau | Hunedoara | 403 Km |
Buzau | Iasi | 294 Km |
Buzau | Mangalia | 274 Km |
Buzau | Marasesti | 96 Km |
Buzau | Miercurea Ciuc | 217 Km |
Buzau | Moldova Noua | 569 Km |
Buzau | Negresti Oas | 573 Km |
Buzau | Neptun | 266 Km |
Buzau | Ocna Sibiului | 320 Km |
Buzau | Oradea | 562 Km |
Buzau | Orsova | 462 Km |
Buzau | Petrosani | 427 Km |
Buzau | Piatra Neamt | 239 Km |
Buzau | Pitesti | 210 Km |
Buzau | Ploiesti | 109 Km |
Buzau | Poiana Brasov | 175 Km |
Buzau | Predeal | 161 Km |
Buzau | Pucioasa | 157 Km |
Buzau | Putna | 395 Km |
Buzau | Radauti | 365 Km |
Buzau | Resita | 533 Km |
Buzau | Rimnicu Sarat | 34 Km |
Buzau | Rimnicu Vilcea | 279 Km |
Buzau | Risnov | 166 Km |
Buzau | Satu Mare | 584 Km |
Buzau | Sfintu Gheorghe | 151 Km |
Buzau | Sibiu | 292 Km |
Buzau | Sighisoara | 267 Km |
Buzau | Simeria | 382 Km |
Buzau | Sinaia | 147 Km |
Buzau | Singeorz Bai | 446 Km |
Buzau | Slanic | 169 Km |
Buzau | Slanic Moldova | 228 Km |
Buzau | Slatina | 289 Km |
Buzau | Slobozia | 92 Km |
Buzau | Sovata | 325 Km |
Buzau | Suceava | 326 Km |
Buzau | Techirghiol | 241 Km |
Buzau | Timisoara | 543 Km |
Buzau | Tirgoviste | 135 Km |
Buzau | Tirgu Jiu | 390 Km |
Buzau | Tirgu Mures | 318 Km |
Buzau | Tirgu Neamt | 273 Km |
Buzau | Tirgu Ocna | 172 Km |
Buzau | Tulcea | 200 Km |
Buzau | Turnu Magurele | 244 Km |
Buzau | Urziceni | 75 Km |
Buzau | Valenii de Munte | 92 Km |
Buzau | Vaslui | 222 Km |
Buzau | Vatra Dornei | 365 Km |
Buzau | Zalau | 493 Km |
Buzau | Zarnesti | 180 Km |
Buzau | Zimnicea | 232 Km |
Distante rutiere pana la Iasi: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Iasi | 407 Km |
Alexandria | Iasi | 463 Km |
Arad | Iasi | 646 Km |
Azuga | Iasi | 328 Km |
Bacau | Iasi | 126 Km |
Baia Mare | Iasi | 420 Km |
Baile Felix | Iasi | 547 Km |
Baile Govora | Iasi | 523 Km |
Baile Herculane | Iasi | 641 Km |
Baile Olanesti | Iasi | 519 Km |
Baile Tusnad | Iasi | 256 Km |
Bicaz | Iasi | 171 Km |
Bistrita | Iasi | 308 Km |
Botosani | Iasi | 123 Km |
Braila | Iasi | 271 Km |
Brasov | Iasi | 299 Km |
Bucuresti | Iasi | 406 Km |
Busteni | Iasi | 329 Km |
Buzau | Iasi | 294 Km |
Calafat | Iasi | 591 Km |
Calarasi | Iasi | 416 Km |
Calimanesti | Iasi | 486 Km |
Caransebes | Iasi | 560 Km |
Cimpina | Iasi | 364 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Iasi | 184 Km |
Cluj Napoca | Iasi | 390 Km |
Constanta | Iasi | 434 Km |
Corabia | Iasi | 506 Km |
Covasna | Iasi | 263 Km |
Craiova | Iasi | 504 Km |
Curtea de Arges | Iasi | 438 Km |
Dej | Iasi | 371 Km |
Deva | Iasi | 473 Km |
Drobeta Turnu Severin | Iasi | 615 Km |
Eforie Sud | Iasi | 453 Km |
Fagaras | Iasi | 365 Km |
Focsani | Iasi | 220 Km |
Galati | Iasi | 242 Km |
Giurgiu | Iasi | 467 Km |
Horezu | Iasi | 544 Km |
Horezu | Iasi | 544 Km |
Hunedoara | Iasi | 484 Km |
Mangalia | Iasi | 481 Km |
Marasesti | Iasi | 207 Km |
Miercurea Ciuc | Iasi | 257 Km |
Moldova Noua | Iasi | 708 Km |
Negresti Oas | Iasi | 414 Km |
Neptun | Iasi | 473 Km |
Ocna Sibiului | Iasi | 403 Km |
Oradea | Iasi | 538 Km |
Orsova | Iasi | 641 Km |
Petrosani | Iasi | 539 Km |
Piatra Neamt | Iasi | 131 Km |
Pitesti | Iasi | 448 Km |
Ploiesti | Iasi | 378 Km |
Poiana Brasov | Iasi | 323 Km |
Predeal | Iasi | 322 Km |
Pucioasa | Iasi | 379 Km |
Putna | Iasi | 213 Km |
Radauti | Iasi | 183 Km |
Resita | Iasi | 614 Km |
Rimnicu Sarat | Iasi | 259 Km |
Rimnicu Vilcea | Iasi | 500 Km |
Risnov | Iasi | 315 Km |
Satu Mare | Iasi | 463 Km |
Sfintu Gheorghe | Iasi | 284 Km |
Sibiu | Iasi | 441 Km |
Sighisoara | Iasi | 322 Km |
Simeria | Iasi | 463 Km |
Sinaia | Iasi | 336 Km |
Singeorz Bai | Iasi | 318 Km |
Slanic | Iasi | 400 Km |
Slanic Moldova | Iasi | 220 Km |
Slatina | Iasi | 492 Km |
Slobozia | Iasi | 368 Km |
Sovata | Iasi | 262 Km |
Suceava | Iasi | 144 Km |
Techirghiol | Iasi | 448 Km |
Timisoara | Iasi | 691 Km |
Tirgoviste | Iasi | 401 Km |
Tirgu Jiu | Iasi | 591 Km |
Tirgu Mures | Iasi | 310 Km |
Tirgu Neamt | Iasi | 104 Km |
Tirgu Ocna | Iasi | 188 Km |
Tulcea | Iasi | 364 Km |
Turnu Magurele | Iasi | 474 Km |
Urziceni | Iasi | 348 Km |
Valenii de Munte | Iasi | 364 Km |
Vaslui | Iasi | 72 Km |
Zalau | Iasi | 469 Km |
Zarnesti | Iasi | 328 Km |
Zimnicea | Iasi | 503 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |