Distante rutiere de la Baia Mare catre: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Baia Mare | Alba Iulia | 303 Km |
Baia Mare | Alexandria | 531 Km |
Baia Mare | Arad | 298 Km |
Baia Mare | Azuga | 417 Km |
Baia Mare | Bacau | 423 Km |
Baia Mare | Baile Felix | 192 Km |
Baia Mare | Baile Govora | 421 Km |
Baia Mare | Baile Herculane | 475 Km |
Baia Mare | Baile Olanesti | 417 Km |
Baia Mare | Baile Tusnad | 402 Km |
Baia Mare | Bicaz | 346 Km |
Baia Mare | Bistrita | 148 Km |
Baia Mare | Botosani | 371 Km |
Baia Mare | Braila | 618 Km |
Baia Mare | Brasov | 388 Km |
Baia Mare | Bucuresti | 550 Km |
Baia Mare | Busteni | 418 Km |
Baia Mare | Buzau | 538 Km |
Baia Mare | Calafat | 603 Km |
Baia Mare | Calarasi | 668 Km |
Baia Mare | Calimanesti | 384 Km |
Baia Mare | Caransebes | 394 Km |
Baia Mare | Cimpina | 454 Km |
Baia Mare | Cimpulung | 465 Km |
Baia Mare | Cimpulung Moldovenesc | 236 Km |
Baia Mare | Cluj Napoca | 146 Km |
Baia Mare | Constanta | 768 Km |
Baia Mare | Corabia | 574 Km |
Baia Mare | Covasna | 481 Km |
Baia Mare | Craiova | 516 Km |
Baia Mare | Curtea de Arges | 420 Km |
Baia Mare | Dej | 89 Km |
Baia Mare | Deva | 307 Km |
Baia Mare | Drobeta Turnu Severin | 506 Km |
Baia Mare | Eforie Nord | 779 Km |
Baia Mare | Eforie Sud | 784 Km |
Baia Mare | Fagaras | 345 Km |
Baia Mare | Focsani | 528 Km |
Baia Mare | Galati | 608 Km |
Baia Mare | Giurgiu | 613 Km |
Baia Mare | Horezu | 442 Km |
Baia Mare | Hunedoara | 318 Km |
Baia Mare | Iasi | 420 Km |
Baia Mare | Mangalia | 813 Km |
Baia Mare | Marasesti | 515 Km |
Baia Mare | Miercurea Ciuc | 370 Km |
Baia Mare | Moldova Noua | 506 Km |
Baia Mare | Negresti Oas | 35 Km |
Baia Mare | Neptun | 804 Km |
Baia Mare | Ocna Sibiului | 301 Km |
Baia Mare | Oradea | 183 Km |
Baia Mare | Orsova | 493 Km |
Baia Mare | Petrosani | 373 Km |
Baia Mare | Piatra Neamt | 387 Km |
Baia Mare | Pitesti | 457 Km |
Baia Mare | Ploiesti | 489 Km |
Baia Mare | Poiana Brasov | 413 Km |
Baia Mare | Predeal | 412 Km |
Baia Mare | Pucioasa | 469 Km |
Baia Mare | Putna | 337 Km |
Baia Mare | Radauti | 307 Km |
Baia Mare | Resita | 449 Km |
Baia Mare | Rimnicu Sarat | 567 Km |
Baia Mare | Rimnicu Vilcea | 399 Km |
Baia Mare | Risnov | 404 Km |
Baia Mare | Satu Mare | 67 Km |
Baia Mare | Sfintu Gheorghe | 423 Km |
Baia Mare | Sibiu | 305 Km |
Baia Mare | Sighisoara | 270 Km |
Baia Mare | Simeria | 298 Km |
Baia Mare | Sinaia | 425 Km |
Baia Mare | Singeorz Bai | 166 Km |
Baia Mare | Slanic | 490 Km |
Baia Mare | Slanic Moldova | 469 Km |
Baia Mare | Slatina | 490 Km |
Baia Mare | Slobozia | 630 Km |
Baia Mare | Sovata | 267 Km |
Baia Mare | Suceava | 326 Km |
Baia Mare | Techirghiol | 779 Km |
Baia Mare | Timisoara | 352 Km |
Baia Mare | Tirgoviste | 491 Km |
Baia Mare | Tirgu Jiu | 425 Km |
Baia Mare | Tirgu Mures | 219 Km |
Baia Mare | Tirgu Neamt | 332 Km |
Baia Mare | Tirgu Ocna | 460 Km |
Baia Mare | Tulcea | 710 Km |
Baia Mare | Turnu Magurele | 542 Km |
Baia Mare | Urziceni | 580 Km |
Baia Mare | Valenii de Munte | 463 Km |
Baia Mare | Vaslui | 492 Km |
Baia Mare | Vatra Dornei | 221 Km |
Baia Mare | Zalau | 83 Km |
Baia Mare | Zarnesti | 403 Km |
Baia Mare | Zimnicea | 571 Km |
Distante rutiere pana la Slatina: | ||
---|---|---|
Distanta rutiera dintre orase exprimata in Km | ||
Alba Iulia | Slatina | 297 Km |
Alexandria | Slatina | 126 Km |
Arad | Slatina | 443 Km |
Azuga | Slatina | 200 Km |
Bacau | Slatina | 366 Km |
Baia Mare | Slatina | 490 Km |
Baile Felix | Slatina | 488 Km |
Baile Govora | Slatina | 138 Km |
Baile Herculane | Slatina | 223 Km |
Baile Olanesti | Slatina | 109 Km |
Baile Tusnad | Slatina | 279 Km |
Bicaz | Slatina | 401 Km |
Bistrita | Slatina | 384 Km |
Botosani | Slatina | 522 Km |
Braila | Slatina | 397 Km |
Brasov | Slatina | 193 Km |
Bucuresti | Slatina | 199 Km |
Busteni | Slatina | 201 Km |
Buzau | Slatina | 289 Km |
Calafat | Slatina | 136 Km |
Calarasi | Slatina | 318 Km |
Calimanesti | Slatina | 105 Km |
Caransebes | Slatina | 285 Km |
Cimpina | Slatina | 237 Km |
Cimpulung Moldovenesc | Slatina | 486 Km |
Cluj Napoca | Slatina | 348 Km |
Constanta | Slatina | 425 Km |
Corabia | Slatina | 170 Km |
Covasna | Slatina | 287 Km |
Craiova | Slatina | 49 Km |
Curtea de Arges | Slatina | 125 Km |
Dej | Slatina | 405 Km |
Deva | Slatina | 284 Km |
Drobeta Turnu Severin | Slatina | 160 Km |
Eforie Sud | Slatina | 440 Km |
Fagaras | Slatina | 251 Km |
Focsani | Slatina | 363 Km |
Galati | Slatina | 425 Km |
Giurgiu | Slatina | 226 Km |
Horezu | Slatina | 115 Km |
Horezu | Slatina | 115 Km |
Hunedoara | Slatina | 285 Km |
Iasi | Slatina | 492 Km |
Mangalia | Slatina | 469 Km |
Marasesti | Slatina | 385 Km |
Miercurea Ciuc | Slatina | 295 Km |
Moldova Noua | Slatina | 293 Km |
Negresti Oas | Slatina | 525 Km |
Neptun | Slatina | 461 Km |
Ocna Sibiului | Slatina | 212 Km |
Oradea | Slatina | 495 Km |
Orsova | Slatina | 186 Km |
Petrosani | Slatina | 210 Km |
Piatra Neamt | Slatina | 422 Km |
Pitesti | Slatina | 88 Km |
Ploiesti | Slatina | 219 Km |
Poiana Brasov | Slatina | 185 Km |
Predeal | Slatina | 195 Km |
Pucioasa | Slatina | 187 Km |
Putna | Slatina | 581 Km |
Radauti | Slatina | 551 Km |
Resita | Slatina | 339 Km |
Rimnicu Sarat | Slatina | 324 Km |
Rimnicu Vilcea | Slatina | 91 Km |
Risnov | Slatina | 177 Km |
Satu Mare | Slatina | 518 Km |
Sfintu Gheorghe | Slatina | 229 Km |
Sibiu | Slatina | 184 Km |
Sighisoara | Slatina | 275 Km |
Simeria | Slatina | 274 Km |
Sinaia | Slatina | 208 Km |
Singeorz Bai | Slatina | 423 Km |
Slanic | Slatina | 273 Km |
Slanic Moldova | Slatina | 360 Km |
Slobozia | Slatina | 321 Km |
Sovata | Slatina | 328 Km |
Suceava | Slatina | 512 Km |
Techirghiol | Slatina | 436 Km |
Timisoara | Slatina | 402 Km |
Tirgoviste | Slatina | 165 Km |
Tirgu Jiu | Slatina | 158 Km |
Tirgu Mures | Slatina | 295 Km |
Tirgu Neamt | Slatina | 460 Km |
Tirgu Ocna | Slatina | 331 Km |
Tulcea | Slatina | 477 Km |
Turnu Magurele | Slatina | 138 Km |
Urziceni | Slatina | 258 Km |
Valenii de Munte | Slatina | 269 Km |
Vaslui | Slatina | 447 Km |
Zalau | Slatina | 426 Km |
Zarnesti | Slatina | 171 Km |
Zimnicea | Slatina | 166 Km |
© 2001 - 2010 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate
Infopensiuni.ro:
Cazare Romania |
Cazare Busteni |
Cazare Sinaia |
Cazare Predeal |
Cazare Bran |
Cazare Moeciu
Utilizand acest site inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare |